Empresas em São Paulo
São Paulo é o 1º estado com mais empresas ativas do país, com 31,1% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 645 de 645 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 1,1 mil
- 1,1 mil a 1,7 mil
- 1,7 mil a 2,9 mil
- 2,9 mil a 4,9 mil
- 4,9 mil a 12,1 mil
- 12,1 mil a 2,8 mi
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2.760.338 | 31,2% |
| 2 | Campinas | 237.863 | 2,7% |
| 3 | Guarulhos | 213.241 | 2,4% |
| 4 | Ribeirão Preto | 160.176 | 1,8% |
| 5 | Sorocaba | 142.757 | 1,6% |
| 6 | São Bernardo do Campo | 136.143 | 1,5% |
| 7 | Santo André | 130.628 | 1,5% |
| 8 | São José dos Campos | 127.817 | 1,4% |
| 9 | Osasco | 119.928 | 1,4% |
| 10 | São José do Rio Preto | 109.874 | 1,2% |
| 11 | Jundiaí | 94.111 | 1,1% |
| 12 | Santos | 91.709 | 1,0% |
| 13 | Barueri | 86.275 | 1,0% |
| 14 | Piracicaba | 76.783 | 0,9% |
| 15 | Mogi das Cruzes | 76.124 | 0,9% |
| 16 | Franca | 74.670 | 0,8% |
| 17 | Bauru | 74.324 | 0,8% |
| 18 | Praia Grande | 66.405 | 0,8% |
| 19 | Limeira | 57.506 | 0,7% |
| 20 | Diadema | 54.559 | 0,6% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama em São Paulo sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +805.019 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 41.258 | 21.038 |
| 09/2026 | 148.597 | 77.972 |
| 08/2026 | 157.888 | 79.220 |
| 07/2026 | 154.269 | 75.671 |
| 06/2026 | 143.213 | 73.934 |
| 05/2026 | 145.124 | 83.095 |
| 04/2026 | 148.806 | 74.323 |
| 03/2026 | 170.665 | 87.487 |
| 02/2026 | 164.842 | 75.707 |
| 01/2026 | 144.825 | 87.921 |
| 12/2025 | 93.623 | 64.192 |
| 11/2025 | 109.616 | 61.875 |
| 10/2025 | 135.921 | 70.973 |
| 09/2025 | 134.167 | 69.344 |
| 08/2025 | 130.426 | 66.813 |
| 07/2025 | 135.893 | 73.908 |
| 06/2025 | 120.786 | 65.645 |
| 05/2025 | 127.558 | 73.715 |
| 04/2025 | 122.487 | 67.565 |
| 03/2025 | 125.711 | 69.758 |
| 02/2025 | 132.074 | 65.266 |
| 01/2025 | 165.210 | 78.940 |
| 12/2024 | 80.987 | 132.937 |
| 11/2024 | 103.155 | 54.854 |
| 10/2024 | 123.793 | 61.809 |
| 09/2024 | 115.461 | 56.147 |
| 08/2024 | 191.382 | 62.981 |
| 07/2024 | 123.995 | 65.356 |
| 06/2024 | 110.047 | 56.749 |
| 05/2024 | 111.085 | 66.340 |
| 04/2024 | 119.473 | 66.175 |
| 03/2024 | 112.630 | 61.687 |
| 02/2024 | 112.005 | 59.036 |
| 01/2024 | 114.678 | 64.539 |
| 12/2023 | 69.887 | 49.849 |
| 11/2023 | 87.269 | 49.212 |
| 10/2023 | 102.107 | 51.735 |
| 09/2023 | 94.337 | 51.448 |
| 08/2023 | 112.553 | 56.785 |
| 07/2023 | 104.565 | 51.637 |
| 06/2023 | 101.331 | 50.906 |
| 05/2023 | 108.295 | 62.130 |
| 04/2023 | 90.018 | 47.441 |
| 03/2023 | 113.209 | 58.718 |
| 02/2023 | 93.054 | 49.724 |
| 01/2023 | 104.583 | 59.438 |
| 12/2022 | 63.723 | 47.233 |
| 11/2022 | 82.366 | 40.646 |
| 10/2022 | 90.162 | 39.813 |
| 09/2022 | 98.863 | 43.606 |
| 08/2022 | 118.514 | 49.880 |
| 07/2022 | 102.356 | 47.443 |
| 06/2022 | 103.554 | 43.957 |
| 05/2022 | 111.305 | 47.596 |
| 04/2022 | 94.569 | 37.535 |
| 03/2022 | 105.612 | 43.406 |
| 02/2022 | 108.604 | 41.465 |
| 01/2022 | 102.606 | 41.433 |
| 12/2021 | 77.219 | 49.177 |
| 11/2021 | 101.985 | 35.539 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas em São Paulo.
| 1 | 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 291.060 |
| 2 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 280.546 |
| 3 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 275.746 |
| 4 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 257.073 |
| 5 | 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 191.257 |
| 6 | 0151-2/01 Criação de bovinos para corte | 161.660 |
| 7 | 4399-1/03 Obras de alvenaria | 158.127 |
| 8 | 0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar | 153.732 |
| 9 | 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 152.529 |
| 10 | 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 141.063 |