As maiores empresas sediadas em MENDONCA/SP
Empresas de grande porte com a matriz em MENDONCA/SP, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 24grandes empresas sediadas aqui
- 38grandes empresas com unidade aqui
- 42estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMI PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LAMI PACK | 3 | 2 | R$ 1,8 mi | 27,5 |
| 2 | FRICARNE FRIGORIFICO LTDA | 3 | 2 | R$ 450,0 mil | 25,9 |
| 3 | SUPERMERCADO IRMAOS PIANTA LTDA SUPERMERCADO IRMAOS PIANTA | 2 | 1 | R$ 150,0 mil | 22,3 |
| 4 | R2MO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 1 | 1 | R$ 1,9 mi | 22,1 |
| 5 | FPM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 400,0 mil | 20,3 |
| 6 | BARRA MANSA MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1 | 1 | R$ 180,0 mil | 19,4 |
| 7 | DE VIVO RESIDENCIAL MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 180,0 mil | 19,4 |
| 8 | SERCEL BASSI LOTEAMENTO SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 180,0 mil | 19,4 |
| 9 | J.V.D. VITAGLIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA J.V.D VITAGLIANO PARTICIPACOES | 1 | 1 | R$ 161,9 mil | 19,2 |
| 10 | AYRES AGRICOLA LTDA AYRES AGRICOLA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | AUTO POSTO DA BARRA MENDONCA LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 12 | TRANSCARNE TRANSPORTES LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 13 | AUTO POSTO STELARI LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 14 | DPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DPRI | 1 | 1 | R$ 95,0 mil | 18,6 |
| 15 | TRANS-URSO ALMEIDA VEICULOS E TRANSPORTES LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 16 | VIVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VIVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 17 | FR GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 18 | H.V ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 19 | AUTO POSTO AIZAWA LTDA AUTO POSTO MENDONCA | 1 | 1 | R$ 22,0 mil | 17,0 |
| 20 | MENDONCA BIOENERGIA LTDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 21 | APPSOLUTE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2 | 1 | R$ 1,0 mil | 16,6 |
| 22 | UTE MENDONCA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UTE MENDONCA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 23 | JLL BERNARDES GROUP PARTICIPACOES LTDA JLL BERNARDES GROUP | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 24 | EUGENIO DIAS & COSTA CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADAS EUGENIO DIAS & COSTA CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADAS | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.