Empresas no Paraná
Paraná é o 4º estado com mais empresas ativas do país, com 7,1% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 399 de 399 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 439
- 440 a 676
- 677 a 1,1 mil
- 1,1 mil a 1,8 mil
- 1,8 mil a 3,8 mil
- 3,8 mil a 485,9 mil
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 485.892 | 24,1% |
| 2 | Londrina | 114.466 | 5,7% |
| 3 | Maringá | 108.335 | 5,4% |
| 4 | Cascavel | 71.377 | 3,5% |
| 5 | São José dos Pinhais | 63.043 | 3,1% |
| 6 | Ponta Grossa | 61.270 | 3,0% |
| 7 | Foz do Iguaçu | 56.943 | 2,8% |
| 8 | Colombo | 39.802 | 2,0% |
| 9 | Pinhais | 28.669 | 1,4% |
| 10 | Guarapuava | 28.605 | 1,4% |
| 11 | Toledo | 28.077 | 1,4% |
| 12 | Araucária | 25.370 | 1,3% |
| 13 | Fazenda Rio Grande | 25.107 | 1,2% |
| 14 | Arapongas | 22.315 | 1,1% |
| 15 | Apucarana | 21.478 | 1,1% |
| 16 | Umuarama | 21.320 | 1,1% |
| 17 | Campo Largo | 20.504 | 1,0% |
| 18 | Paranaguá | 20.371 | 1,0% |
| 19 | Sarandi | 19.409 | 1,0% |
| 20 | Pato Branco | 19.273 | 1,0% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama no Paraná sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +185.617 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 10.751 | 5.289 |
| 09/2026 | 33.870 | 17.664 |
| 08/2026 | 36.569 | 18.587 |
| 07/2026 | 36.547 | 18.800 |
| 06/2026 | 33.340 | 18.297 |
| 05/2026 | 33.193 | 19.275 |
| 04/2026 | 34.863 | 18.427 |
| 03/2026 | 41.111 | 20.958 |
| 02/2026 | 37.143 | 19.433 |
| 01/2026 | 40.602 | 23.073 |
| 12/2025 | 21.853 | 14.670 |
| 11/2025 | 25.517 | 14.618 |
| 10/2025 | 31.573 | 16.762 |
| 09/2025 | 31.467 | 16.495 |
| 08/2025 | 29.928 | 16.254 |
| 07/2025 | 31.525 | 17.577 |
| 06/2025 | 28.338 | 15.712 |
| 05/2025 | 29.881 | 17.683 |
| 04/2025 | 30.378 | 16.194 |
| 03/2025 | 30.870 | 17.055 |
| 02/2025 | 34.011 | 18.085 |
| 01/2025 | 40.699 | 19.858 |
| 12/2024 | 17.718 | 46.199 |
| 11/2024 | 23.406 | 12.528 |
| 10/2024 | 28.130 | 14.668 |
| 09/2024 | 26.490 | 13.209 |
| 08/2024 | 59.879 | 14.540 |
| 07/2024 | 28.862 | 15.705 |
| 06/2024 | 25.658 | 13.864 |
| 05/2024 | 25.439 | 15.245 |
| 04/2024 | 28.902 | 15.786 |
| 03/2024 | 26.537 | 15.079 |
| 02/2024 | 27.628 | 15.199 |
| 01/2024 | 27.606 | 15.815 |
| 12/2023 | 15.540 | 11.238 |
| 11/2023 | 21.536 | 12.074 |
| 10/2023 | 24.468 | 12.404 |
| 09/2023 | 22.661 | 12.273 |
| 08/2023 | 26.865 | 13.430 |
| 07/2023 | 25.205 | 12.353 |
| 06/2023 | 24.112 | 12.629 |
| 05/2023 | 25.565 | 14.805 |
| 04/2023 | 21.860 | 11.522 |
| 03/2023 | 28.447 | 14.711 |
| 02/2023 | 23.531 | 13.054 |
| 01/2023 | 25.937 | 14.620 |
| 12/2022 | 14.444 | 11.082 |
| 11/2022 | 19.271 | 9.676 |
| 10/2022 | 20.945 | 9.629 |
| 09/2022 | 23.539 | 10.277 |
| 08/2022 | 27.967 | 11.732 |
| 07/2022 | 24.497 | 11.398 |
| 06/2022 | 23.987 | 10.623 |
| 05/2022 | 25.024 | 10.974 |
| 04/2022 | 22.174 | 9.052 |
| 03/2022 | 25.127 | 10.573 |
| 02/2022 | 24.192 | 9.736 |
| 01/2022 | 23.878 | 9.860 |
| 12/2021 | 15.549 | 10.960 |
| 11/2021 | 21.170 | 8.662 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas no Paraná.
| 1 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 69.724 |
| 2 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 67.032 |
| 3 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 62.559 |
| 4 | 4399-1/03 Obras de alvenaria | 61.760 |
| 5 | 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 51.033 |
| 6 | 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 49.300 |
| 7 | 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 32.730 |
| 8 | 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 32.614 |
| 9 | 9700-5/00 Serviços domésticos | 31.567 |
| 10 | 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 30.747 |