Empresas no Distrito Federal
Distrito Federal é o 14º estado com mais empresas ativas do país, com 1,7% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas
482,6 mil
482.600 empresas no Distrito Federal
MEI
213,2 mil
44,2% das ativas
Optantes do Simples
353,3 mil
73,2% das ativas
Baixadas desde 2022
247,3 mil
empresas fechadas no período
3,0
anos é a idade mediana de uma empresa ativa no Distrito Federal
~313
novos CNPJs por dia, em média, nos últimos 12 meses
90,7%
das empresas ativas têm e-mail cadastrado na Receita
Empresas ativas por município
1 de 1 municípios têm empresa ativa.
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasília | 482.600 | 100,0% |
Porte
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
73,2%
optam pelo Simples Nacional
353.252 de 482.600 empresas
Panorama no Distrito Federal sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +49.648 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 2.680 | 1.514 |
| 09/2026 | 8.942 | 5.164 |
| 08/2026 | 10.597 | 5.402 |
| 07/2026 | 10.358 | 5.369 |
| 06/2026 | 9.285 | 5.048 |
| 05/2026 | 9.745 | 5.741 |
| 04/2026 | 9.583 | 5.420 |
| 03/2026 | 11.347 | 6.148 |
| 02/2026 | 10.005 | 5.503 |
| 01/2026 | 11.217 | 7.035 |
| 12/2025 | 6.989 | 4.792 |
| 11/2025 | 7.268 | 4.255 |
| 10/2025 | 8.911 | 4.722 |
| 09/2025 | 8.397 | 4.832 |
| 08/2025 | 8.121 | 4.759 |
| 07/2025 | 8.799 | 5.282 |
| 06/2025 | 7.687 | 4.419 |
| 05/2025 | 8.436 | 5.255 |
| 04/2025 | 8.161 | 5.054 |
| 03/2025 | 7.871 | 4.638 |
| 02/2025 | 8.934 | 5.030 |
| 01/2025 | 10.827 | 5.599 |
| 12/2024 | 5.694 | 3.722 |
| 11/2024 | 6.634 | 3.586 |
| 10/2024 | 7.168 | 4.337 |
| 09/2024 | 6.779 | 4.096 |
| 08/2024 | 7.042 | 4.638 |
| 07/2024 | 7.531 | 4.612 |
| 06/2024 | 6.633 | 4.036 |
| 05/2024 | 6.937 | 4.680 |
| 04/2024 | 7.398 | 4.435 |
| 03/2024 | 6.879 | 4.385 |
| 02/2024 | 6.587 | 4.219 |
| 01/2024 | 6.953 | 4.882 |
| 12/2023 | 4.522 | 3.804 |
| 11/2023 | 5.676 | 3.452 |
| 10/2023 | 6.297 | 3.530 |
| 09/2023 | 5.803 | 3.974 |
| 08/2023 | 6.785 | 4.876 |
| 07/2023 | 6.755 | 3.720 |
| 06/2023 | 6.402 | 3.735 |
| 05/2023 | 6.886 | 4.630 |
| 04/2023 | 5.918 | 3.511 |
| 03/2023 | 7.497 | 4.400 |
| 02/2023 | 6.066 | 3.763 |
| 01/2023 | 6.645 | 4.580 |
| 12/2022 | 4.524 | 4.157 |
| 11/2022 | 5.090 | 2.674 |
| 10/2022 | 5.524 | 2.738 |
| 09/2022 | 6.112 | 2.952 |
| 08/2022 | 8.079 | 3.321 |
| 07/2022 | 6.714 | 3.274 |
| 06/2022 | 6.982 | 3.190 |
| 05/2022 | 7.085 | 3.365 |
| 04/2022 | 6.312 | 2.577 |
| 03/2022 | 7.130 | 3.032 |
| 02/2022 | 6.323 | 2.604 |
| 01/2022 | 6.523 | 2.812 |
| 12/2021 | 5.085 | 3.203 |
| 11/2021 | 5.762 | 2.240 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas no Distrito Federal.
| 1 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 16.888 |
| 2 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 14.686 |
| 3 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13.577 |
| 4 | 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11.155 |
| 5 | 6911-7/01 Serviços advocatícios | 8.553 |
| 6 | 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 8.514 |
| 7 | 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 8.378 |
| 8 | 5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 8.368 |
| 9 | 8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8.307 |
| 10 | 5611-2/01 Restaurantes e similares | 8.230 |