Empresas no Piauí
Piauí é o 20º estado com mais empresas ativas do país, com 0,8% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 224 de 224 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 153
- 154 a 206
- 207 a 260
- 261 a 370
- 371 a 742
- 743 a 100,5 mil
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 100.525 | 42,1% |
| 2 | Parnaíba | 13.547 | 5,7% |
| 3 | Picos | 8.648 | 3,6% |
| 4 | Floriano | 6.425 | 2,7% |
| 5 | Piripiri | 3.905 | 1,6% |
| 6 | Campo Maior | 3.607 | 1,5% |
| 7 | São Raimundo Nonato | 3.270 | 1,4% |
| 8 | Bom Jesus | 3.202 | 1,3% |
| 9 | Oeiras | 2.752 | 1,2% |
| 10 | Altos | 2.727 | 1,1% |
| 11 | Uruçuí | 2.592 | 1,1% |
| 12 | Barras | 2.452 | 1,0% |
| 13 | José de Freitas | 2.379 | 1,0% |
| 14 | Esperantina | 2.293 | 1,0% |
| 15 | Pedro II | 2.132 | 0,9% |
| 16 | União | 2.043 | 0,9% |
| 17 | Corrente | 1.939 | 0,8% |
| 18 | Valença do Piauí | 1.918 | 0,8% |
| 19 | Piracuruca | 1.884 | 0,8% |
| 20 | São João do Piauí | 1.641 | 0,7% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama no Piauí sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +20.017 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 953 | 546 |
| 09/2026 | 3.337 | 1.760 |
| 08/2026 | 3.752 | 1.935 |
| 07/2026 | 3.735 | 1.960 |
| 06/2026 | 3.701 | 2.014 |
| 05/2026 | 3.911 | 2.145 |
| 04/2026 | 3.561 | 1.881 |
| 03/2026 | 4.241 | 2.196 |
| 02/2026 | 3.914 | 2.048 |
| 01/2026 | 4.722 | 2.411 |
| 12/2025 | 2.420 | 1.685 |
| 11/2025 | 2.694 | 1.513 |
| 10/2025 | 3.270 | 1.693 |
| 09/2025 | 3.344 | 1.788 |
| 08/2025 | 3.094 | 1.577 |
| 07/2025 | 3.594 | 1.888 |
| 06/2025 | 3.096 | 1.704 |
| 05/2025 | 3.350 | 1.856 |
| 04/2025 | 3.169 | 1.569 |
| 03/2025 | 3.221 | 1.870 |
| 02/2025 | 3.835 | 1.925 |
| 01/2025 | 4.971 | 2.187 |
| 12/2024 | 2.087 | 10.396 |
| 11/2024 | 2.573 | 1.311 |
| 10/2024 | 2.714 | 1.509 |
| 09/2024 | 2.499 | 1.267 |
| 08/2024 | 11.424 | 1.537 |
| 07/2024 | 3.219 | 1.606 |
| 06/2024 | 2.651 | 1.413 |
| 05/2024 | 2.928 | 1.695 |
| 04/2024 | 2.978 | 1.880 |
| 03/2024 | 2.545 | 1.630 |
| 02/2024 | 2.652 | 1.597 |
| 01/2024 | 2.766 | 1.795 |
| 12/2023 | 1.680 | 1.247 |
| 11/2023 | 2.343 | 1.306 |
| 10/2023 | 2.303 | 1.272 |
| 09/2023 | 2.339 | 1.312 |
| 08/2023 | 2.716 | 1.395 |
| 07/2023 | 2.672 | 1.270 |
| 06/2023 | 2.548 | 1.398 |
| 05/2023 | 2.892 | 1.558 |
| 04/2023 | 2.050 | 1.221 |
| 03/2023 | 3.110 | 1.618 |
| 02/2023 | 2.339 | 1.378 |
| 01/2023 | 2.968 | 1.620 |
| 12/2022 | 1.704 | 1.464 |
| 11/2022 | 2.265 | 1.043 |
| 10/2022 | 2.081 | 926 |
| 09/2022 | 2.434 | 1.083 |
| 08/2022 | 3.135 | 1.141 |
| 07/2022 | 2.655 | 1.132 |
| 06/2022 | 2.699 | 1.097 |
| 05/2022 | 2.939 | 1.131 |
| 04/2022 | 2.445 | 1.029 |
| 03/2022 | 2.797 | 1.023 |
| 02/2022 | 2.590 | 984 |
| 01/2022 | 2.583 | 1.119 |
| 12/2021 | 1.880 | 1.103 |
| 11/2021 | 2.433 | 877 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas no Piauí.
| 1 | 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11.702 |
| 2 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11.015 |
| 3 | 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7.272 |
| 4 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6.698 |
| 5 | 9492-8/00 Atividades de organizações políticas | 5.018 |
| 6 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 4.999 |
| 7 | 5611-2/01 Restaurantes e similares | 4.744 |
| 8 | 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral | 3.976 |
| 9 | 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3.911 |
| 10 | 4120-4/00 Construção de edifícios | 3.383 |