Empresas no Tocantins
Tocantins é o 22º estado com mais empresas ativas do país, com 0,6% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 139 de 139 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 177
- 178 a 245
- 246 a 342
- 343 a 466
- 467 a 785
- 786 a 61,3 mil
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 61.337 | 33,8% |
| 2 | Araguaína | 24.490 | 13,5% |
| 3 | Gurupi | 12.568 | 6,9% |
| 4 | Porto Nacional | 8.766 | 4,8% |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 7.834 | 4,3% |
| 6 | Colinas do Tocantins | 4.050 | 2,2% |
| 7 | Guaraí | 2.869 | 1,6% |
| 8 | Araguatins | 2.058 | 1,1% |
| 9 | Dianópolis | 1.999 | 1,1% |
| 10 | Formoso do Araguaia | 1.899 | 1,0% |
| 11 | Miracema do Tocantins | 1.850 | 1,0% |
| 12 | Lagoa da Confusão | 1.737 | 1,0% |
| 13 | Augustinópolis | 1.622 | 0,9% |
| 14 | Tocantinópolis | 1.508 | 0,8% |
| 15 | Pedro Afonso | 1.506 | 0,8% |
| 16 | Miranorte | 1.403 | 0,8% |
| 17 | Alvorada | 1.162 | 0,6% |
| 18 | Peixe | 983 | 0,5% |
| 19 | Taguatinga | 934 | 0,5% |
| 20 | Xambioá | 908 | 0,5% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama no Tocantins sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +16.345 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 712 | 401 |
| 09/2026 | 2.658 | 1.416 |
| 08/2026 | 3.404 | 1.568 |
| 07/2026 | 2.820 | 1.471 |
| 06/2026 | 3.063 | 1.702 |
| 05/2026 | 3.037 | 1.805 |
| 04/2026 | 3.151 | 1.645 |
| 03/2026 | 3.723 | 1.904 |
| 02/2026 | 3.301 | 1.789 |
| 01/2026 | 3.891 | 2.049 |
| 12/2025 | 2.054 | 1.448 |
| 11/2025 | 2.196 | 1.313 |
| 10/2025 | 2.680 | 1.523 |
| 09/2025 | 2.747 | 1.354 |
| 08/2025 | 2.653 | 1.291 |
| 07/2025 | 2.613 | 1.393 |
| 06/2025 | 2.616 | 1.321 |
| 05/2025 | 2.754 | 1.559 |
| 04/2025 | 2.778 | 1.432 |
| 03/2025 | 2.859 | 1.516 |
| 02/2025 | 3.225 | 1.664 |
| 01/2025 | 4.169 | 1.960 |
| 12/2024 | 1.657 | 8.335 |
| 11/2024 | 2.074 | 1.067 |
| 10/2024 | 2.412 | 1.141 |
| 09/2024 | 2.394 | 1.071 |
| 08/2024 | 9.519 | 1.196 |
| 07/2024 | 2.402 | 1.250 |
| 06/2024 | 2.300 | 1.171 |
| 05/2024 | 2.343 | 1.272 |
| 04/2024 | 2.688 | 1.452 |
| 03/2024 | 2.594 | 1.387 |
| 02/2024 | 2.340 | 1.367 |
| 01/2024 | 2.509 | 1.558 |
| 12/2023 | 1.504 | 1.074 |
| 11/2023 | 2.026 | 1.139 |
| 10/2023 | 2.142 | 1.177 |
| 09/2023 | 1.948 | 1.129 |
| 08/2023 | 2.515 | 1.229 |
| 07/2023 | 1.933 | 1.025 |
| 06/2023 | 2.268 | 1.183 |
| 05/2023 | 2.451 | 1.481 |
| 04/2023 | 2.077 | 1.159 |
| 03/2023 | 2.595 | 1.459 |
| 02/2023 | 2.236 | 1.248 |
| 01/2023 | 2.714 | 1.381 |
| 12/2022 | 1.431 | 1.397 |
| 11/2022 | 1.875 | 825 |
| 10/2022 | 1.791 | 796 |
| 09/2022 | 2.067 | 1.208 |
| 08/2022 | 2.933 | 1.131 |
| 07/2022 | 1.970 | 956 |
| 06/2022 | 2.283 | 1.275 |
| 05/2022 | 2.421 | 1.214 |
| 04/2022 | 2.276 | 984 |
| 03/2022 | 2.564 | 1.292 |
| 02/2022 | 2.351 | 1.098 |
| 01/2022 | 2.167 | 1.086 |
| 12/2021 | 1.467 | 1.150 |
| 11/2021 | 1.926 | 809 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas no Tocantins.
| 1 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6.872 |
| 2 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 5.552 |
| 3 | 4399-1/03 Obras de alvenaria | 5.059 |
| 4 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 4.979 |
| 5 | 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 4.630 |
| 6 | 9492-8/00 Atividades de organizações políticas | 3.941 |
| 7 | 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 3.674 |
| 8 | 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3.140 |
| 9 | 5611-2/01 Restaurantes e similares | 3.139 |
| 10 | 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas | 3.014 |