As maiores empresas sediadas em SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO
Empresas de grande porte com a matriz em SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 15estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUMM & DONAT AGROPECUARIA LTDA DRUMM & DONAT AGROPECUARIA | 1 | 1 | R$ 1,7 mi | 22,0 |
| 2 | POSTO JG DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO JG | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 3 | MINERACAO SAO VALERIO LTDA MINERACAO SAO VALERIO | 1 | 1 | R$ 950,0 mil | 21,3 |
| 4 | ALIVOR AGROPECUARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 5 | LUCION FLORES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 6 | ALGARE AGROPECUARIA LTDA ALGARE AGROPECUARIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 7 | LUCELIA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.