As maiores empresas presentes em SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 15estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO PA SAO VALERIO DA NATIVIDADE, TO | 3.727 | 1 | R$ 93,8 bi | 93,6 |
| 2 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENERGISA TOCANTINS | 248 | 3 | R$ 538,4 mi | 66,4 |
| 3 | HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A HIDRO FORTE | 43 | 1 | R$ 13,4 mi | 48,6 |
| 4 | GRANOL AGRICOLA LTDA GRANOL AGRICOLA | 17 | 1 | R$ 1,4 bi | 46,9 |
| 5 | TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA | 12 | 1 | R$ 111,7 mi | 41,5 |
| 6 | AGROPECUARIA HCL LTDA. FAZENDA SANTA MARIA | 5 | 1 | R$ 11,2 mi | 32,7 |
| 7 | DRUMM & DONAT AGROPECUARIA LTDA DRUMM & DONAT AGROPECUARIA | 1 | 1 | R$ 1,7 mi | 22,0 |
| 8 | POSTO JG DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO JG | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 9 | MINERACAO SAO VALERIO LTDA MINERACAO SAO VALERIO | 1 | 1 | R$ 950,0 mil | 21,3 |
| 10 | ALIVOR AGROPECUARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 11 | LUCION FLORES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 12 | ALGARE AGROPECUARIA LTDA ALGARE AGROPECUARIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 13 | LUCELIA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.