As maiores empresas sediadas em PALMEIROPOLIS/TO
Empresas de grande porte com a matriz em PALMEIROPOLIS/TO, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 14grandes empresas sediadas aqui
- 24grandes empresas com unidade aqui
- 25estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTH RECURSOS MINERAIS LTDA PERTH MINERALS | 1 | 1 | R$ 60,7 mi | 26,1 |
| 2 | AGROPECUS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 2 | 1 | R$ 1,3 mi | 24,8 |
| 3 | MINERADORA DE CALCARIO SERRA DOURADA LTDA CALCARIO DA SERRA | 2 | 1 | R$ 669,0 mil | 24,1 |
| 4 | OURO BRANCO HOLDING PATRIMONIAL LTDA OURO BRANCO HOLDING PATRIMONIAL | 1 | 1 | R$ 2,1 mi | 22,2 |
| 5 | AGROPECUARIA CENTRO-OESTE LTDA TERRA FORTE | 1 | 1 | R$ 2,1 mi | 22,2 |
| 6 | LANTA RECURSOS MINERAIS LTDA | 1 | 1 | R$ 2,0 mi | 22,1 |
| 7 | ALVO RECURSOS MINERAIS SPE LTDA ALVO MINERALS | 1 | 1 | R$ 1,5 mi | 21,8 |
| 8 | ZE REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AUTO POSTO ZE REIS | 1 | 1 | R$ 450,0 mil | 20,4 |
| 9 | AGROPECUARIA RIO MUTUM LTDA FAZENDA MUTUM | 1 | 1 | R$ 110,0 mil | 18,8 |
| 10 | AGROPECUARIA DONIZETE LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | AGRO SERINGUEIRA TOCANTINS LTDA. AGRO SERINGUEIRA TOCANTINS | 1 | 1 | R$ 60,0 mil | 18,1 |
| 12 | PATRICK OLIVEIRA ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 13 | VANESSA SANTOS MILHOMEM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 14 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE PALMEIROPOLIS-TO COOMIPA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.