Empresas em Santa Catarina
Santa Catarina é o 6º estado com mais empresas ativas do país, com 5,5% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 295 de 295 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 348
- 349 a 658
- 659 a 1,1 mil
- 1,1 mil a 2,3 mil
- 2,3 mil a 5,7 mil
- 5,7 mil a 159,1 mil
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 159.084 | 10,2% |
| 2 | Joinville | 134.732 | 8,6% |
| 3 | Blumenau | 84.750 | 5,4% |
| 4 | Itajaí | 74.197 | 4,8% |
| 5 | São José | 60.435 | 3,9% |
| 6 | Chapecó | 57.379 | 3,7% |
| 7 | Palhoça | 49.819 | 3,2% |
| 8 | Balneário Camboriú | 47.848 | 3,1% |
| 9 | Criciúma | 43.929 | 2,8% |
| 10 | Jaraguá do Sul | 40.207 | 2,6% |
| 11 | Brusque | 30.258 | 1,9% |
| 12 | Itapema | 27.416 | 1,8% |
| 13 | Lages | 25.753 | 1,7% |
| 14 | Tubarão | 23.833 | 1,5% |
| 15 | Camboriú | 23.389 | 1,5% |
| 16 | Navegantes | 19.022 | 1,2% |
| 17 | Biguaçu | 18.317 | 1,2% |
| 18 | Rio do Sul | 16.270 | 1,0% |
| 19 | Gaspar | 15.571 | 1,0% |
| 20 | Indaial | 15.371 | 1,0% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama em Santa Catarina sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +153.534 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 8.458 | 4.418 |
| 09/2026 | 27.746 | 14.564 |
| 08/2026 | 29.811 | 14.790 |
| 07/2026 | 28.404 | 15.101 |
| 06/2026 | 27.208 | 15.210 |
| 05/2026 | 27.374 | 16.075 |
| 04/2026 | 28.499 | 14.937 |
| 03/2026 | 33.303 | 16.983 |
| 02/2026 | 31.024 | 17.102 |
| 01/2026 | 33.701 | 17.775 |
| 12/2025 | 18.191 | 12.578 |
| 11/2025 | 21.419 | 11.759 |
| 10/2025 | 26.813 | 13.085 |
| 09/2025 | 26.765 | 13.111 |
| 08/2025 | 24.921 | 12.745 |
| 07/2025 | 25.943 | 14.154 |
| 06/2025 | 22.963 | 11.607 |
| 05/2025 | 25.085 | 13.867 |
| 04/2025 | 24.666 | 12.602 |
| 03/2025 | 25.703 | 13.307 |
| 02/2025 | 26.842 | 13.902 |
| 01/2025 | 32.421 | 14.382 |
| 12/2024 | 14.710 | 29.312 |
| 11/2024 | 20.052 | 9.698 |
| 10/2024 | 23.855 | 10.783 |
| 09/2024 | 22.046 | 10.353 |
| 08/2024 | 40.990 | 10.951 |
| 07/2024 | 23.506 | 11.406 |
| 06/2024 | 20.979 | 9.893 |
| 05/2024 | 20.900 | 11.702 |
| 04/2024 | 23.267 | 11.736 |
| 03/2024 | 21.108 | 10.818 |
| 02/2024 | 22.142 | 10.835 |
| 01/2024 | 22.584 | 11.680 |
| 12/2023 | 12.313 | 8.776 |
| 11/2023 | 17.492 | 9.104 |
| 10/2023 | 20.014 | 9.011 |
| 09/2023 | 18.926 | 9.165 |
| 08/2023 | 21.844 | 9.625 |
| 07/2023 | 19.814 | 8.619 |
| 06/2023 | 19.370 | 8.810 |
| 05/2023 | 20.999 | 10.965 |
| 04/2023 | 17.413 | 7.960 |
| 03/2023 | 22.133 | 10.390 |
| 02/2023 | 18.864 | 9.056 |
| 01/2023 | 20.396 | 10.124 |
| 12/2022 | 11.417 | 8.205 |
| 11/2022 | 15.816 | 6.860 |
| 10/2022 | 17.156 | 6.454 |
| 09/2022 | 19.141 | 6.979 |
| 08/2022 | 21.764 | 7.809 |
| 07/2022 | 18.711 | 7.254 |
| 06/2022 | 18.380 | 7.292 |
| 05/2022 | 19.627 | 7.536 |
| 04/2022 | 17.843 | 6.261 |
| 03/2022 | 20.223 | 7.349 |
| 02/2022 | 18.924 | 7.041 |
| 01/2022 | 18.716 | 7.009 |
| 12/2021 | 11.851 | 7.198 |
| 11/2021 | 16.275 | 5.769 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas em Santa Catarina.
| 1 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 57.917 |
| 2 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 50.347 |
| 3 | 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 48.499 |
| 4 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 47.663 |
| 5 | 4399-1/03 Obras de alvenaria | 47.085 |
| 6 | 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 35.891 |
| 7 | 8112-5/00 Condomínios prediais | 26.828 |
| 8 | 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 23.314 |
| 9 | 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 22.833 |
| 10 | 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica | 22.814 |