Empresas em Rondônia
Rondônia é o 24º estado com mais empresas ativas do país, com 0,6% do total. Veja onde elas estão, de que porte são e quantas abrem e fecham a cada mês.
Empresas ativas por município
Quanto mais escuro, mais empresas. 52 de 52 municípios têm empresa ativa. Clique num município para ver as maiores empresas de lá.
- 1 a 342
- 343 a 485
- 486 a 812
- 813 a 1,7 mil
- 1,7 mil a 4 mil
- 4 mil a 53,6 mil
| # | Município | Empresas | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | 53.603 | 30,8% |
| 2 | Ji-Paraná | 18.195 | 10,5% |
| 3 | Vilhena | 15.189 | 8,7% |
| 4 | Ariquemes | 12.495 | 7,2% |
| 5 | Cacoal | 11.613 | 6,7% |
| 6 | Rolim de Moura | 6.546 | 3,8% |
| 7 | Jaru | 5.127 | 2,9% |
| 8 | Pimenta Bueno | 4.699 | 2,7% |
| 9 | Ouro Preto do Oeste | 3.964 | 2,3% |
| 10 | Guajará-Mirim | 3.184 | 1,8% |
| 11 | Espigão D'Oeste | 2.905 | 1,7% |
| 12 | Buritis | 2.536 | 1,5% |
| 13 | Cerejeiras | 2.257 | 1,3% |
| 14 | Machadinho D'Oeste | 2.251 | 1,3% |
| 15 | Alta Floresta D'Oeste | 1.972 | 1,1% |
| 16 | São Miguel do Guaporé | 1.933 | 1,1% |
| 17 | Colorado do Oeste | 1.756 | 1,0% |
| 18 | Presidente Médici | 1.704 | 1,0% |
| 19 | Nova Mamoré | 1.562 | 0,9% |
| 20 | Candeias do Jamari | 1.554 | 0,9% |
O mapa mostra todas as empresas ativas e não muda com os filtros abaixo.
Os filtros mudam porte, setores e regime.
Por porte
Empresas ativas. MEI tem precedência sobre o porte declarado.
Setores com mais empresas
As 10 maiores seções da CNAE principal.
Regime tributário
Optantes do Simples Nacional entre as empresas ativas.
Panorama em Rondônia sem filtro
Aberturas e fechamentos por mês
Últimos 60 meses. Nos 12 meses completos o saldo foi de +18.500 empresas.
O último mês vai só até a data da base da Receita (13/10/2026), por isso aparece mais baixo.
Ver os números mês a mês
| Mês | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|
| 10/2026 | 940 | 496 |
| 09/2026 | 2.893 | 1.616 |
| 08/2026 | 3.681 | 1.690 |
| 07/2026 | 3.271 | 1.865 |
| 06/2026 | 3.532 | 1.780 |
| 05/2026 | 3.443 | 1.776 |
| 04/2026 | 3.313 | 1.594 |
| 03/2026 | 3.873 | 1.979 |
| 02/2026 | 3.558 | 1.829 |
| 01/2026 | 4.071 | 2.229 |
| 12/2025 | 2.331 | 1.565 |
| 11/2025 | 2.290 | 1.267 |
| 10/2025 | 2.899 | 1.465 |
| 09/2025 | 2.765 | 1.459 |
| 08/2025 | 2.634 | 1.432 |
| 07/2025 | 2.905 | 1.534 |
| 06/2025 | 2.594 | 1.414 |
| 05/2025 | 2.664 | 1.642 |
| 04/2025 | 2.619 | 1.427 |
| 03/2025 | 2.632 | 1.477 |
| 02/2025 | 2.816 | 1.555 |
| 01/2025 | 3.762 | 1.809 |
| 12/2024 | 1.554 | 6.116 |
| 11/2024 | 1.981 | 1.124 |
| 10/2024 | 2.254 | 1.237 |
| 09/2024 | 2.214 | 1.170 |
| 08/2024 | 6.990 | 1.207 |
| 07/2024 | 2.421 | 1.285 |
| 06/2024 | 2.216 | 1.234 |
| 05/2024 | 2.170 | 1.338 |
| 04/2024 | 2.487 | 1.437 |
| 03/2024 | 2.347 | 1.347 |
| 02/2024 | 2.303 | 1.333 |
| 01/2024 | 2.287 | 1.371 |
| 12/2023 | 1.426 | 1.120 |
| 11/2023 | 1.841 | 1.068 |
| 10/2023 | 2.103 | 1.133 |
| 09/2023 | 1.933 | 1.107 |
| 08/2023 | 2.321 | 1.139 |
| 07/2023 | 2.344 | 1.126 |
| 06/2023 | 2.215 | 1.133 |
| 05/2023 | 2.396 | 1.314 |
| 04/2023 | 2.064 | 1.049 |
| 03/2023 | 2.581 | 1.328 |
| 02/2023 | 2.067 | 1.140 |
| 01/2023 | 2.370 | 1.255 |
| 12/2022 | 1.399 | 1.554 |
| 11/2022 | 1.681 | 773 |
| 10/2022 | 1.833 | 902 |
| 09/2022 | 2.114 | 913 |
| 08/2022 | 3.159 | 1.062 |
| 07/2022 | 2.249 | 1.011 |
| 06/2022 | 2.462 | 956 |
| 05/2022 | 2.607 | 997 |
| 04/2022 | 2.382 | 824 |
| 03/2022 | 2.513 | 1.021 |
| 02/2022 | 2.198 | 841 |
| 01/2022 | 2.205 | 890 |
| 12/2021 | 1.808 | 1.095 |
| 11/2021 | 1.923 | 688 |
Atividades mais comuns
CNAE principal das empresas ativas em Rondônia.
| 1 | 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7.899 |
| 2 | 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6.479 |
| 3 | 7319-0/02 Promoção de vendas | 4.532 |
| 4 | 4399-1/03 Obras de alvenaria | 4.447 |
| 5 | 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 3.788 |
| 6 | 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3.435 |
| 7 | 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 3.392 |
| 8 | 5611-2/01 Restaurantes e similares | 2.937 |
| 9 | 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2.904 |
| 10 | 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2.860 |