As maiores empresas sediadas em RIO DO OESTE/SC
Empresas de grande porte com a matriz em RIO DO OESTE/SC, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 24grandes empresas sediadas aqui
- 39grandes empresas com unidade aqui
- 42estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPREENDIMENTOS BONATTI LTDA | 1 | 1 | R$ 1,4 mi | 21,7 |
| 2 | VIVEIRO DEPINE LTDA | 1 | 1 | R$ 1,2 mi | 21,6 |
| 3 | POSTO OESTE LTDA POSTO OESTE | 1 | 1 | R$ 1,2 mi | 21,6 |
| 4 | LEANDRO BERTOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 | 1 | R$ 940,0 mil | 21,3 |
| 5 | AGUAS VERDES LTDA | 1 | 1 | R$ 412,8 mil | 20,3 |
| 6 | ANEB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | 1 | R$ 336,0 mil | 20,1 |
| 7 | RIOLAT ALIMENTOS LTDA | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 8 | ENERGIA VERDE LOCACOES LTDA ENERGIA VERDE LOCACOES | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 9 | TOTAL PET RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA | 2 | 1 | R$ 10,0 mil | 19,2 |
| 10 | NILGRE ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 11 | SN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | 1 | R$ 140,0 mil | 19,1 |
| 12 | ASS AGRO LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 13 | JHG PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA MULTIPAN | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 14 | IRMAOS BONATTI & CIA LTDA EMBUTIDOS BONATTI | 1 | 1 | R$ 33,5 mil | 17,4 |
| 15 | FAZENDA CONQUISTA LTDA | 1 | 1 | R$ 25,0 mil | 17,1 |
| 16 | INDUSTRIA DE EMBUTIDOS E LATICINIOS BONATTI LTDA EMBUTIDOS E LATICINIOS BONATTI | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 17 | KAFKA & RENGEL ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 18 | MORGANA BERTOLDI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 19 | 4 FEGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 20 | NURNBERG LTDA | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 21 | SOFIATI & PESSATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS SOFIATI E PESSATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 22 | GILSON GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
| 23 | TONET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3 | 1 | R$ 0,00 | 10,9 |
| 24 | BERTAZOLI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.