As maiores empresas sediadas em PASSOS MAIA/SC
Empresas de grande porte com a matriz em PASSOS MAIA/SC, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 13grandes empresas sediadas aqui
- 25grandes empresas com unidade aqui
- 27estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONDINHA ENERGETICA S.A. | 1 | 1 | R$ 41,0 mi | 25,6 |
| 2 | PONTE SERRADA GERACAO DE ENERGIA S/A. | 1 | 1 | R$ 22,7 mi | 24,9 |
| 3 | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA EVANGELISTA LTDA CGH EVANGELISTA | 1 | 1 | R$ 12,0 mi | 24,2 |
| 4 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CHAPECOZINHO-SICOOB VALCREDI SUL SICOOB VALCREDI SUL | 19 | 1 | R$ 0,00 | 23,5 |
| 5 | RIO DOBRADO ENERGIA LTDA | 1 | 1 | R$ 2,0 mi | 22,1 |
| 6 | MADEIREIRA TUPI LTDA | 1 | 1 | R$ 520,3 mil | 20,6 |
| 7 | GRWA LTDA GRUPO WEST | 1 | 1 | R$ 110,0 mil | 18,8 |
| 8 | STELLA HOLDING LTDA STELLA HOLDING | 1 | 1 | R$ 80,0 mil | 18,4 |
| 9 | LM MADEIRAS LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 10 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES FAMILIARES DE PASSOS MAIA/SC - COPERFAM COPERFAM | 1 | 1 | R$ 22,0 mil | 17,0 |
| 11 | LAM EMPREENDIMENTOS LTDA. | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 12 | GABIROBA AGROFLORESTAL LTDA GABIROBA | 1 | 1 | R$ 700,00 | 13,0 |
| 13 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ALTO VALE DO RIO CHAPECOZINHO LTDA - COPLAVALE COPLAVALE | 2 | 2 | R$ 0,00 | 8,6 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.