As maiores empresas sediadas em PALMEIRA DO PIAUI/PI
Empresas de grande porte com a matriz em PALMEIRA DO PIAUI/PI, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 8grandes empresas sediadas aqui
- 17grandes empresas com unidade aqui
- 17estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICOLA PIOVESAN LTDA AGRICOLA PIOVESAN | 1 | 1 | R$ 71,8 mi | 26,3 |
| 2 | AVANTI OPERACOES LTDA AVANTI OPERACOES | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 3 | AGUA BRANCA AGROPECUARIA LTDA FAZENDA AGUA BRANCA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 4 | PALMEIRA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA PALMEIRA RESTAURANTE E LANCHONETE | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 5 | AGROPARANA ARMAZENS LTDA. | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 6 | P & C GUEDES LTDA P. G. GAS DISTRIBUIDOR | 1 | 1 | R$ 70,0 mil | 18,3 |
| 7 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OLEO E DERIVADOS DO BURITI DE PALMEIRA DO PIAUI BURITICOOP | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 8 | BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.