As maiores empresas sediadas em BRASILEIRA/PI

Empresas de grande porte com a matriz em BRASILEIRA/PI, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.

  • 12grandes empresas sediadas aqui
  • 16grandes empresas com unidade aqui
  • 16estabelecimentos ativos
Maiores empresas sediadas em BRASILEIRA/PI, pelo índice de unidades e capital social
# Empresa Unidades no Brasil Nesta cidade Capital social Índice
1 MARANGATU 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.977.332/0001-08 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 176,8 mi 27,3
2 MARANGATU 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.785/0001-45 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 124,3 mi 26,9
3 MARANGATU 3 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.812/0001-80 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 124,3 mi 26,9
4 MARANGATU 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.826/0001-01 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 124,3 mi 26,9
5 MARANGATU 5 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.841/0001-41 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 124,3 mi 26,9
6 MARANGATU 6 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.887/0001-60 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 124,3 mi 26,9
7 MARANGATU 7 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.900/0001-81 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 98,8 mi 26,6
8 MARANGATU 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.994/0001-99 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 66,7 mi 26,2
9 MARANGATU 11 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.972/0001-29 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 66,3 mi 26,2
10 MARANGATU 8 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.920/0001-52 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 65,6 mi 26,2
11 MARANGATU 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.958/0001-25 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 64,7 mi 26,1
12 MARANGATU 9 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.942/0001-12 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 63,8 mi 26,1

Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.