As maiores empresas sediadas em BRASILEIRA/PI
Empresas de grande porte com a matriz em BRASILEIRA/PI, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 12grandes empresas sediadas aqui
- 16grandes empresas com unidade aqui
- 16estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANGATU 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 176,8 mi | 27,3 |
| 2 | MARANGATU 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 124,3 mi | 26,9 |
| 3 | MARANGATU 3 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 124,3 mi | 26,9 |
| 4 | MARANGATU 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 124,3 mi | 26,9 |
| 5 | MARANGATU 5 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 124,3 mi | 26,9 |
| 6 | MARANGATU 6 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 124,3 mi | 26,9 |
| 7 | MARANGATU 7 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 98,8 mi | 26,6 |
| 8 | MARANGATU 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 66,7 mi | 26,2 |
| 9 | MARANGATU 11 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 66,3 mi | 26,2 |
| 10 | MARANGATU 8 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 65,6 mi | 26,2 |
| 11 | MARANGATU 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 64,7 mi | 26,1 |
| 12 | MARANGATU 9 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 1 | 1 | R$ 63,8 mi | 26,1 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.