As maiores empresas sediadas em SAO JOSE DO PEIXE/PI

Empresas de grande porte com a matriz em SAO JOSE DO PEIXE/PI, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.

  • 17grandes empresas sediadas aqui
  • 24grandes empresas com unidade aqui
  • 24estabelecimentos ativos
Maiores empresas sediadas em SAO JOSE DO PEIXE/PI, pelo índice de unidades e capital social
# Empresa Unidades no Brasil Nesta cidade Capital social Índice
1 POSTO PASSAGEM DA CANOA LTDA POSTO PASSAGEM DA CANOA 17.680.301/0001-06 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1 1 R$ 200,0 mil 19,5
2 PARQUE SOLAR ALTUS 2 LTDA ALTUS PARK 2 45.389.135/0001-29 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
3 PARQUE SOLAR ALTUS 4 LTDA ALTUS PARK 4 45.390.125/0001-03 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
4 PARQUE SOLAR ALTUS 6 LTDA ALTUS PARK 6 45.390.238/0001-09 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
5 PARQUE SOLAR ALTUS 1 LTDA ALTUS PARK I 45.390.819/0001-40 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
6 PARQUE SOLAR ALTUS 8 LTDA ALTUS PARK 8 45.390.901/0001-75 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
7 PARQUE SOLAR ALTUS 9 LTDA ALTUS PARK 9 45.391.079/0001-67 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
8 PARQUE SOLAR ALTUS 11 LTDA ALTUS PARK 11 45.391.168/0001-03 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
9 PARQUE SOLAR ALTUS 12 LTDA ALTUS PARK 12 45.391.255/0001-60 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
10 PARQUE SOLAR ALTUS 10 LTDA ALTUS PARK 10 45.391.268/0001-30 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
11 PARQUE SOLAR ALTUS 14 LTDA ALTUS PARK 14 45.391.313/0001-56 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
12 PARQUE SOLAR ALTUS 15 LTDA ALTUS PARK 15 45.391.429/0001-95 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
13 PARQUE SOLAR ALTUS 16 LTDA ALTUS PARK 16 45.391.444/0001-33 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
14 PARQUE SOLAR ALTUS 7 LTDA ALTUS PARK 7 45.391.470/0001-61 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
15 PARQUE SOLAR ALTUS 13 LTDA ALTUS PARK 13 45.391.500/0001-30 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
16 PARQUE SOLAR ALTUS 5 LTDA ALTUS PARK 5 45.422.206/0001-48 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3
17 PARQUE SOLAR ALTUS 3 LTDA 45.429.236/0001-86 Geração de energia elétrica 1 1 R$ 30,0 mil 17,3

Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.