As maiores empresas sediadas em CURIMATA/PI
Empresas de grande porte com a matriz em CURIMATA/PI, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 14grandes empresas sediadas aqui
- 23grandes empresas com unidade aqui
- 23estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVICO LTDA AUTO POSTO 3 IRMAOS | 6 | 1 | R$ 325,0 mil | 29,9 |
| 2 | SMR COMERCIAL AGRICOLA LTDA SMR COMERCIAL AGRICOLA | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 3 | C&C MARQUES RIBEIRO LTDA EXCELENCIA MEDICA | 1 | 1 | R$ 800,0 mil | 21,1 |
| 4 | JULU ENERGIA LTDA JULU ENERGY | 1 | 1 | R$ 578,7 mil | 20,7 |
| 5 | TENENTE HOLDING LTDA TENENTE HOLDING | 1 | 1 | R$ 400,0 mil | 20,3 |
| 6 | SILVA & RESENDE LTDA CURIMATA BEBIDAS | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 7 | SHOPPING GAS CURIMATA LTDA SHOPPING GAS | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 8 | GG CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA GG CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 9 | MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 80,0 mil | 18,4 |
| 10 | PROSPERO & BASTOS LTDA LABORATORIO CURIMATA | 1 | 1 | R$ 60,0 mil | 18,1 |
| 11 | MARCUS VINICIUS DIAS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 12 | TULIO PARANAGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 13 | VANESSA VOGADO PANNUNZIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 14 | COOPERATIVA EDUCACIONAL BETH SHANA COEBS | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.