As maiores empresas sediadas em BRAUNA/SP
Empresas de grande porte com a matriz em BRAUNA/SP, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 16grandes empresas sediadas aqui
- 25grandes empresas com unidade aqui
- 29estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFV BRAUNA SP GD LTDA | 1 | 1 | R$ 16,3 mi | 24,6 |
| 2 | AGUA LIMPA BRAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 820,0 mil | 21,1 |
| 3 | CORTEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 598,9 mil | 20,8 |
| 4 | KOIKE & CIA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 5 | AUTO POSTO DAMILUSSI E BOGO LTDA AUTO POSTO RODEIO | 1 | 1 | R$ 198,0 mil | 19,5 |
| 6 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRAUNA LTDA AUTO POSTO BRAUNA | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 7 | SANCHEZ & CIA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 1 | 1 | R$ 105,0 mil | 18,8 |
| 8 | F M REMANUFATURADORA LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 9 | CORTEZ TRANSPORTES LTDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 10 | CORTEZ E CORTEZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 11 | USINA FOTOVOLTAICA BRAUNA SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 12 | JRI PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 13 | DELTA ENERGIA USFV BRAUNA SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 14 | AGROGAP LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 15 | COOPERATIVA DE PRODUCAO DE CALCADOS DE BRAUNA - COOPERBRAU COOPERBRAU | 1 | 1 | R$ 660,00 | 12,9 |
| 16 | CORTEZ & FILHOS LTDA | 3 | 2 | R$ 0,00 | 10,9 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.