As maiores empresas sediadas em POTIM/SP
Empresas de grande porte com a matriz em POTIM/SP, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 15grandes empresas sediadas aqui
- 22grandes empresas com unidade aqui
- 22estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN TECHNOLOGY LTDA GOLDEN TECHNOLOGY | 4 | 1 | R$ 1,4 mi | 28,9 |
| 2 | LASENOR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 | 1 | R$ 23,4 mi | 25,0 |
| 3 | AGUAS DE POTIM SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 7,5 mi | 23,7 |
| 4 | NOVAKRAFT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGEM LTDA NOVAKRAFT - PAPEL E EMABALAGEM | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 5 | MINERACAO AFF LTDA | 2 | 1 | R$ 50,0 mil | 21,1 |
| 6 | FERFEL PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 750,0 mil | 21,0 |
| 7 | DMFAMILY PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 750,0 mil | 21,0 |
| 8 | FLOWERS SISTERS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 750,0 mil | 21,0 |
| 9 | AGRONEGOCIO UNIVERSO LTDA | 1 | 1 | R$ 250,0 mil | 19,7 |
| 10 | ALEX TAVARES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | THENEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 12 | SUPERMERCADO ETERNA ALIANCA LTDA | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 13 | SAO JOSE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA SAO JOSE TRANSPORTE E COMERCIO | 1 | 1 | R$ 25,0 mil | 17,1 |
| 14 | COMERCIO DE GAS MOURA PIRES LTDA. DISTRIBUIDORA POTINENSE | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 15 | COOPERATIVA DE TRABALHO NA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE POTIM - ECO VIDA DE POTIM COOPERATIVA ECO VIDA | 1 | 1 | R$ 8,4 mil | 15,8 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.