As maiores empresas sediadas em AVAI/SP
Empresas de grande porte com a matriz em AVAI/SP, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 12grandes empresas sediadas aqui
- 29grandes empresas com unidade aqui
- 35estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACONTECE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ACONTECE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 1 | 1 | R$ 7,0 mi | 23,6 |
| 2 | BRUMAT SERVICOS DE ENGENHARIA SCP PINHAL | 1 | 1 | R$ 1,9 mi | 22,1 |
| 3 | MM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EXPRESSO 294 | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 4 | AUTO POSTO LELEY LTDA AUTO POSTO LELEY | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 5 | SAO JOAO DA ESTIVA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | 1 | 1 | R$ 222,7 mil | 19,6 |
| 6 | IMOBILIARIA ILHA DA MOELA LTDA | 1 | 1 | R$ 180,0 mil | 19,4 |
| 7 | CITRUS ALIANCA COMERCIO DE FRUTAS LTDA CITRUS ALIANCA | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 8 | CITRUS NOROESTE COMERCIO DE FRUTAS LTDA. | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 9 | RUNAN ONIX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA RUNAN CONSTRUCOES | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 10 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE AVAI | 1 | 1 | R$ 2,2 mil | 14,3 |
| 11 | CONDOMINIO JARDIM DOS PASSAROS SPE LTDA CONDOMINIO JARDIM DOS PASSAROS | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
| 12 | DIEGO R. K. GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.