As maiores empresas sediadas em COLOMBIA/SP
Empresas de grande porte com a matriz em COLOMBIA/SP, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 11grandes empresas sediadas aqui
- 54grandes empresas com unidade aqui
- 70estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL ENERGETICA CONTINENTAL S/A | 3 | 1 | R$ 292,1 mi | 33,3 |
| 2 | BASSORA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | 1 | R$ 1,2 mi | 24,7 |
| 3 | AUTO POSTO BEIRA RIO COLOMBIA LTDA | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 4 | MARF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1 | 1 | R$ 409,2 mil | 20,3 |
| 5 | AGROPECUARIA ALVORADA SANTA INES LTDA AGROPECUARIA ALVORADA SANTA INES | 2 | 1 | R$ 25,0 mil | 20,3 |
| 6 | MOURA & YAMADA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA MOURA & YAMADA HOLDING E PARTICIPACOES | 1 | 1 | R$ 310,1 mil | 20,0 |
| 7 | AUTO POSTO MOURA COLOMBIA LTDA | 1 | 1 | R$ 99,8 mil | 18,7 |
| 8 | QUALITY FISH DISTRIBUIDORA LTDA QUALITY FISH | 1 | 1 | R$ 88,0 mil | 18,5 |
| 9 | WORLD BUSINESS LTDA. WORLD BUSINESS | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 10 | ATIVA RURAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 11 | COOPERATIVA COOPERCOLOMBIA COOPERCOLOMBIA | 1 | 1 | R$ 4,0 mil | 15,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.