As maiores empresas sediadas em VILA BOA/GO
Empresas de grande porte com a matriz em VILA BOA/GO, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 23grandes empresas sediadas aqui
- 33grandes empresas com unidade aqui
- 34estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CBB - COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA | 2 | 1 | R$ 151,1 mi | 30,3 |
| 2 | AILA HOLDING PATRIMONIAL LTDA | 2 | 1 | R$ 10,5 mi | 27,2 |
| 3 | AGROPECUARIA INTA LTDA | 1 | 1 | R$ 75,0 mi | 26,3 |
| 4 | AGROPECUARIA RABELLO LTDA AGROPECUARIA RABELLO | 2 | 1 | R$ 2,7 mi | 25,7 |
| 5 | PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL PRELUDIO AGROPECUARIA | 1 | 1 | R$ 32,0 mi | 25,3 |
| 6 | ACUCAREIRA VILA BOA S.A | 1 | 1 | R$ 29,0 mi | 25,2 |
| 7 | ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL ATAC | 1 | 1 | R$ 26,5 mi | 25,1 |
| 8 | VISTA PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA VISTA PRODUTOS SUSTENTAVEIS | 4 | 1 | R$ 50,0 mil | 25,1 |
| 9 | NEW SPHERE AGRIFOOD - NSA LTDA NEW SPHERE FISH - NSF | 1 | 1 | R$ 2,0 mi | 22,1 |
| 10 | NASCE AGRONEGOCIOS LTDA. | 1 | 1 | R$ 501,7 mil | 20,6 |
| 11 | TRR MOREIRA DIESEL VILA BOA LTDA MOREIRA DIESEL | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 12 | DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA SUPER POSTO TIGRAO | 1 | 1 | R$ 250,0 mil | 19,7 |
| 13 | MF GOIAS AGRICOLA LTDA MF GOIAS AGRICOLA | 1 | 1 | R$ 250,0 mil | 19,7 |
| 14 | POSTO MOREIRALTDA POSTO MOREIRA | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 15 | AGRICOLA AGROMICHELS LTDA AGRICOLA AGROMICHELS | 2 | 1 | R$ 10,0 mil | 19,2 |
| 16 | COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CECO S.A | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 17 | GAFA GESTAO DE RECURSOS S.A GAFA GESTAO DE RECURSOS | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 18 | ECOCANA AGRONEGOCIOS SPE LTDA ECOCANA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 19 | COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA COOPERLAJES COOPERLAJES | 1 | 1 | R$ 2,0 mil | 14,2 |
| 20 | COOPERATIVA DOS PROD RUR DA COOPERAGUASCLARAS COOPERAGUASCLARAS | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
| 21 | COOPERATIVA PROD RURAIS PROJ N FRONT COOPERNOVA COOPERNOVA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
| 22 | COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA COOPERTAMBURIL COOPERTAMBURIL | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
| 23 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COOPERIACHINHO COOPERIACHINHO | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.