As maiores empresas presentes em TUPIRAMA/TO
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em TUPIRAMA/TO — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 19estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC TUPIRAMA | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. NOVAAGRI | 21 | 1 | R$ 442,8 mi | 47,2 |
| 3 | ALVORADA TO 2096 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 222 LTDA | 34 | 4 | R$ 13,8 mi | 46,8 |
| 4 | AVANCE AGROPECUARIA LTDA | 4 | 1 | R$ 300,0 mil | 27,1 |
| 5 | TUPIRAMA TO 1726 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4 | 4 | R$ 248,8 mil | 26,9 |
| 6 | TUPIRAMA I, II, III, IV E V GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA TUPIRAMA I, II, III, IV E V GERACAO DISTRIBUIDA SPE | 1 | 1 | R$ 27,8 mi | 25,2 |
| 7 | JACOB & SILVA LTDA AUTO POSTO TIGRAO II | 3 | 1 | R$ 240,0 mil | 25,1 |
| 8 | D & B MINERACAO E AGROFLORESTA S/A D & B S/A | 2 | 1 | R$ 600,0 mil | 23,9 |
| 9 | AGRO VOO LIVRE HLD SCARAMAL LTDA AGRO VOO LIVRE HLD SCAMARAL | 1 | 1 | R$ 7,8 mi | 23,7 |
| 10 | VOO LIVRE MAQUINAS E LOCACAO LTDA VOO LIVRE MAQUINAS E LOCACAO | 1 | 1 | R$ 3,2 mi | 22,7 |
| 11 | PANABILE AGRICULTURA LTDA | 1 | 1 | R$ 1,4 mi | 21,7 |
| 12 | SILO AGRO VOO LIVRE HLD SCARAMAL LTDA SILO AGRO VOO LIVRE HLD SCARAMAL | 1 | 1 | R$ 1,1 mi | 21,5 |
| 13 | CONSORCIO PEDRO AFONSO-BUNGE | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.