As maiores empresas sediadas em SAPUCAIA/PA
Empresas de grande porte com a matriz em SAPUCAIA/PA, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 19grandes empresas com unidade aqui
- 22estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA NOVA TRIANGULO LTDA AGROPECUARIA NOVA TRIANGULO | 1 | 1 | R$ 38,6 mi | 25,6 |
| 2 | F. M. FERREIRA COMERCIO LTDA SUPERMERCADO SAPUCAIA | 2 | 2 | R$ 500,0 mil | 23,7 |
| 3 | LATICINIOS SELETTO LTDA GRAN SELETTO | 1 | 1 | R$ 1,8 mi | 22,0 |
| 4 | AUTO POSTO DISNEY LTDA AUTO POSTO DISNEY | 1 | 1 | R$ 1,1 mi | 21,4 |
| 5 | AUTO POSTO TEXAS LTDA | 1 | 1 | R$ 700,0 mil | 20,9 |
| 6 | AGROPECUARIA SAPUCAIA LTDA AGROISA | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 7 | PONTO MINERACAO LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.