As maiores empresas sediadas em SAO TOME DAS LETRAS/MG
Empresas de grande porte com a matriz em SAO TOME DAS LETRAS/MG, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 15grandes empresas sediadas aqui
- 25grandes empresas com unidade aqui
- 27estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALURGICA JAB LTDA. | 4 | 2 | R$ 226,0 mil | 26,8 |
| 2 | MGM AGROPECUARIA LTDA. | 1 | 1 | R$ 18,6 mi | 24,7 |
| 3 | J KIM EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA | 1 | 1 | R$ 10,2 mi | 24,0 |
| 4 | SA QUARTZITE LTDA | 2 | 2 | R$ 220,0 mil | 22,8 |
| 5 | AGRONEGOCIOS CATANDUVA LTDA. | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,4 |
| 6 | LOTEAMENTO SR. SAO THOME LTDA LOTEAMENTO SR. SAO THOME | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 7 | MOA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1 | 1 | R$ 854,8 mil | 21,2 |
| 8 | NOEL SUPERMERCADOS ST LTDA NOEL SUPERMERCADOS | 1 | 1 | R$ 821,0 mil | 21,1 |
| 9 | SUPERMERCADO SOUZA REIS LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 10 | DOM JOAO HOLDING LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 11 | MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO MMRJ LTDA | 1 | 1 | R$ 15,0 mil | 16,5 |
| 12 | ECOFLOW SERVICOS DE DESENHO E ANALISES LTDA ECOFLOW SERVICES | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 13 | MINERACAO ROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
| 14 | COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE PEDRA DO PICO DO GAVIAO DE SAO TOME DAS LETRAS - COOPICO COOPICO | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
| 15 | COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE PEDRAS DO PATRIMONIO DE SAO THOME DAS LETRAS LTDA COOPEDRA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.