As maiores empresas presentes em SANTA RITA D'OESTE/SP
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em SANTA RITA D'OESTE/SP — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 8grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 14estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC SANTA RITA DOESTE | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS S.A | 106 | 1 | R$ 150,3 mi | 58,3 |
| 3 | COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A FAZENDA SAO MIGUEL | 57 | 1 | R$ 1,9 bi | 56,4 |
| 4 | USUAL PARTICIPACOES LTDA | 4 | 1 | R$ 600,0 mil | 27,9 |
| 5 | ESTANCIA BRASIL ABATE E COMERCIO DE CARNES LTDA ESTANCIA BRASIL AGROPECUARIA | 2 | 1 | R$ 12,0 mi | 27,4 |
| 6 | SUPERMERCADOS IRMAOS ROTA LTDA SUPERMERCADO ROTA | 2 | 2 | R$ 72,0 mil | 21,5 |
| 7 | AOCUBO URBANIZADORA E INCORPORADORA LTDA AOCUBO URBANIZADORA E INCORPORADORA | 1 | 1 | R$ 900,0 mil | 21,2 |
| 8 | IRMAOS CLEMENTE LOTEAMENTO LTDA | 1 | 1 | R$ 800,0 mil | 21,1 |
| 9 | GIMENES E CLEMENTE LOTEAMENTO SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 335,6 mil | 20,1 |
| 10 | J. O. - OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | FERTIOLLA PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 70,0 mil | 18,3 |
| 12 | SAVA PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 70,0 mil | 18,3 |
| 13 | MURILLO SEIDY KAKU DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.