As maiores empresas sediadas em SANTA LUZIA DO PARA/PA
Empresas de grande porte com a matriz em SANTA LUZIA DO PARA/PA, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 6grandes empresas sediadas aqui
- 14grandes empresas com unidade aqui
- 14estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENA AGRO NEGOCIOS E INDUSTRIA LTDA LLUCENA AGRO | 3 | 1 | R$ 6,2 mi | 28,9 |
| 2 | JG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA JG TRANSPORTES | 1 | 1 | R$ 10,0 mi | 24,0 |
| 3 | AUTO POSTO KM 48 LTDA RAVPAY* KM 48 | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 4 | PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA PALMISTE | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 5 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS INDIGENAS TEMBE COAITE | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 6 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES ENTRE OS RIOS CAETE E GURUPI - COOMAR COOMAR | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.