As maiores empresas presentes em RIBEIRA/SP
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em RIBEIRA/SP — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 4grandes empresas sediadas aqui
- 14grandes empresas com unidade aqui
- 18estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC RIBEIRA | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | 2.077 | 3 | R$ 21,5 bi | 87,3 |
| 3 | MARINGA FERRO-LIGA S.A FAZENDA SAO SEBASTIAO | 37 | 1 | R$ 633,9 mi | 51,9 |
| 4 | TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA TRANSPEN | 38 | 2 | R$ 3,0 mi | 45,9 |
| 5 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | 14 | 1 | R$ 1,4 bi | 45,5 |
| 6 | AGROFLORESTAL 2HH LTDA | 21 | 1 | R$ 106,5 mi | 45,5 |
| 7 | ELEKTRO REDES S.A. | 199 | 2 | R$ 0,00 | 41,5 |
| 8 | KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA LTDA. | 3 | 1 | R$ 406,4 mi | 33,7 |
| 9 | FLORESTAL SAO PAULO LTDA. | 3 | 1 | R$ 109,4 mi | 32,2 |
| 10 | AGRO FLORESTAL LAVRAS LTDA | 3 | 1 | R$ 9,5 mi | 29,4 |
| 11 | MARQUESA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 23 | 1 | R$ 0,00 | 24,9 |
| 12 | BONTORIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 2 | 1 | R$ 500,0 mil | 23,7 |
| 13 | GDP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1 | 1 | R$ 481,0 mil | 20,5 |
| 14 | APOLO INDUSTRIA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA APOLO INDUSTRIA COMERCIO E NEGOCIOS | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.