As maiores empresas presentes em RIBEIRA DO PIAUI/PI
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em RIBEIRA DO PIAUI/PI — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 3grandes empresas sediadas aqui
- 11grandes empresas com unidade aqui
- 11estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COX CONSTRUCAO BRASIL LTDA. | 21 | 1 | R$ 1,4 bi | 48,5 |
| 2 | SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA SOLTEC | 10 | 1 | R$ 92,7 mi | 39,9 |
| 3 | PRODIEL BRASIL PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 5 | 1 | R$ 96,2 mi | 35,2 |
| 4 | REVENDEDORA DE GAS SELMA GOMES LTDA SELMA GAS | 13 | 1 | R$ 88,0 mil | 33,8 |
| 5 | NOVA OLINDA B SOLAR S.A. | 2 | 1 | R$ 358,6 mi | 31,3 |
| 6 | NOVA OLINDA NORTE SOLAR S.A. | 2 | 1 | R$ 244,1 mi | 30,9 |
| 7 | NOVA OLINDA C SOLAR S.A. | 2 | 1 | R$ 240,6 mi | 30,8 |
| 8 | NOVA OLINDA SUL SOLAR S.A. | 2 | 1 | R$ 119,3 mi | 30,0 |
| 9 | KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONADA A SAIS LTDA AGUA DO CAMPO | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 10 | POSTO OSORIO DUARTE LTDA POSTO OSORIO DUARTE | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E COMUNITARIO DO POVOADO ALVOREDO | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.