As maiores empresas presentes em PAVAO/MG
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em PAVAO/MG — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 5grandes empresas sediadas aqui
- 14grandes empresas com unidade aqui
- 15estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC PAVAO | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO AG PAVAO EST UNIF | 3.727 | 2 | R$ 93,8 bi | 93,6 |
| 3 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA MG | 1.288 | 1 | R$ 5,0 bi | 81,9 |
| 4 | COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR COPANOR MG | 79 | 1 | R$ 480,8 mi | 57,4 |
| 5 | VIACAO RIODOCE LTDA RIODOCE | 70 | 1 | R$ 17,0 mi | 52,6 |
| 6 | DOIS IRMAOS TRINDADE LTDA | 8 | 1 | R$ 2,4 mi | 34,1 |
| 7 | LAGES & LOPES LTDA. CASA DO CAMPO | 5 | 1 | R$ 170,0 mil | 27,9 |
| 8 | AGROPECUARIA MARAVILHA HOLDING LTDA | 1 | 1 | R$ 4,8 mi | 23,2 |
| 9 | MINAS FORT MINERACAO LTDA | 2 | 1 | R$ 200,0 mil | 22,7 |
| 10 | AGROPECUARIA SAO MIGUEL HOLDING LTDA | 1 | 1 | R$ 3,1 mi | 22,7 |
| 11 | R2 PATRIMONIAL LTDA R2 | 2 | 1 | R$ 20,0 mil | 20,0 |
| 12 | COOPERATIVA DE CREDITO CARLOS CHAGAS LTDA. - SICOOB CARLOS CHAGAS SICOOB CARLOS CHAGAS | 11 | 1 | R$ 0,00 | 19,5 |
| 13 | AZUL HOLDING PATRIMONIAL LTDA AZUL HOLDING PATRIMONIAL | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 14 | ARAUJO & ROCHA ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.