As maiores empresas sediadas em PARNARAMA/MA
Empresas de grande porte com a matriz em PARNARAMA/MA, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 24grandes empresas sediadas aqui
- 41grandes empresas com unidade aqui
- 41estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA GHEDINI E DAL PUPO LTDA AGROPECUARIA GHEDINI E DAL PUPO | 1 | 1 | R$ 33,5 mi | 25,4 |
| 2 | FAZENDA CATALUNYA LTDA FAZENDA CATALUNYA | 1 | 1 | R$ 13,4 mi | 24,3 |
| 3 | SANEAPAR SANEAMENTO DE PARNARAMA SPE S.A SANEAPAR | 1 | 1 | R$ 5,1 mi | 23,2 |
| 4 | TENCOL TERRA NOVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA TERRA NOVA | 1 | 1 | R$ 5,0 mi | 23,2 |
| 5 | TERRAPLAM CONSTRUCAO COMERCIO DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA TERRAPLAM | 1 | 1 | R$ 5,0 mi | 23,2 |
| 6 | FAZENDA COQUEIRO LTDA FAZENDA COQUEIRO | 1 | 1 | R$ 2,0 mi | 22,1 |
| 7 | CALMAR - CALCARIO MARANHAO LTDA CALMAR | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 8 | R K CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R K CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 9 | FAZENDA CORRENTE LTDA FAZENDA CORRENTE | 1 | 1 | R$ 220,0 mil | 19,6 |
| 10 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E EMPLACADORA PARNARAMA LTDA AUTO ESCOLA PARNARAMA | 1 | 1 | R$ 110,0 mil | 18,8 |
| 11 | AGROVERDES 5 PARTICIPACOES LTDA AGROVERDES | 1 | 1 | R$ 104,0 mil | 18,7 |
| 12 | BAU AGRONEGOCIOS LTDA BAU AGRONEGOCIOS | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 13 | D. J. DA SILVEIRA SOUSA E CIA LTDA LIQUIGAS | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 14 | RODRIGO LAECIO DA COSTA TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 15 | GEFFERSON BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 16 | COOTRALPAR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PARNARAMA COOTRALPAR | 1 | 1 | R$ 29,0 mil | 17,3 |
| 17 | RONALDO MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 18 | VALMIR BARBOSA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 19 | KELSON THIAGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 20 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MANDIOCA E MAMONA - COOPPMM COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MANDIOCA E MAMONA-COOPPMM | 1 | 1 | R$ 6,3 mil | 15,5 |
| 21 | TARCISO GHEDINI PARTICIPACOES LTDA TARCISO GHEDINI PARTICIPACOES | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
| 22 | J. S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA POSTO SAO JOAO | 2 | 1 | R$ 0,00 | 8,6 |
| 23 | RIO CLARO AGRO PECUARIA SA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
| 24 | SAO FELIX AGROPECUARIA S/A | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.