As maiores empresas sediadas em PANELAS/PE
Empresas de grande porte com a matriz em PANELAS/PE, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 9grandes empresas sediadas aqui
- 16grandes empresas com unidade aqui
- 17estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRO-NEGOCIOS J.F LTDA AGRO-NEGOCIOS | 1 | 1 | R$ 10,0 mi | 24,0 |
| 2 | PADRE CICERO MERCADO LTDA SUPERMERCADO PADRE CICERO | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 3 | EXCELENCIA S/A EM LIQUIDACAO | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 4 | PREVINA COOPERATIVA DE TRANSPORTES - PREVINA COOP PREVINA COOP | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 5 | ECOGER PANELAS LTDA ECOGER PANELAS | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 6 | ANTONIO FREIRE DE MELO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 7 | ERLLAN CORREIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 8 | ETEVALDO SINESIO DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,4 mil | 13,8 |
| 9 | FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.