As maiores empresas presentes em MONSENHOR GIL/PI
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em MONSENHOR GIL/PI — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 13grandes empresas sediadas aqui
- 24grandes empresas com unidade aqui
- 25estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC MONSENHOR GIL | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | SUZANO S.A. SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A | 746 | 2 | R$ 24,3 bi | 79,4 |
| 3 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS ARMAZEM PARAIBA | 417 | 1 | R$ 1,9 bi | 71,9 |
| 4 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA AGESPISA | 122 | 1 | R$ 717,5 mi | 61,2 |
| 5 | CACIQUE PETROLEO LTDA POSTO CACIQUE 16 | 61 | 1 | R$ 960,0 mil | 48,2 |
| 6 | MEGA TELEINFORMATICA LTDA MEGALINK INFORMATICA | 20 | 1 | R$ 5,0 mi | 41,6 |
| 7 | PAINEIRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 14 | 1 | R$ 22,8 mi | 40,7 |
| 8 | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PINCOL | 10 | 1 | R$ 130,9 mi | 40,3 |
| 9 | CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO CACIQUE NATAL | 15 | 1 | R$ 800,0 mil | 37,4 |
| 10 | MARCOS ANTONIO DA SILVA MOVEIS LTDA J M VARIEDADES | 11 | 1 | R$ 250,0 mil | 33,8 |
| 11 | MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA MINAPI MINERACAO DE BRITA | 2 | 1 | R$ 11,0 mi | 27,3 |
| 12 | RAFAEL C. LOPES LTDA COMERCIAL RAFAEL | 3 | 1 | R$ 500,0 mil | 26,0 |
| 13 | SOBERANA AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SOBERANA DA SERRA | 1 | 1 | R$ 6,2 mi | 23,4 |
| 14 | GILDA & JOAO LTDA CORUJAO | 2 | 1 | R$ 200,0 mil | 22,7 |
| 15 | W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA WJ ENGENHARIA | 1 | 1 | R$ 1,5 mi | 21,8 |
| 16 | J&K EMPREENDIMENTOS LTDA J&K EMPREENDIMENTOS | 1 | 1 | R$ 714,0 mil | 21,0 |
| 17 | PLANTBEM PIAUI PRODUCAO COMERCIO E SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA PLANTBEM - PI | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 18 | CAPEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA POSTO NATAL | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 19 | J BOSCO GOMES BEZERRA LTDA PIAUI MINERIOS | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 20 | FAZENDA MASSADA AGROFLORESTAL SPE LTDA FAZENDA MASSADA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 21 | BIO INJECT LTDA BIO INJECT | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 22 | GUILHERME NORONHA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 23 | NECK SYSTEM LTDA NECK SYSTEM | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 24 | ST CONSULT LTDA ST CONSULT | 1 | 1 | R$ 3,0 mil | 14,7 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.