As maiores empresas sediadas em MATARACA/PB
Empresas de grande porte com a matriz em MATARACA/PB, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 18grandes empresas com unidade aqui
- 18estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A | 1 | 1 | R$ 23,3 mi | 25,0 |
| 2 | MILLENNIUM CENTRAL GERADORA EOLICA S.A. | 1 | 1 | R$ 8,9 mi | 23,9 |
| 3 | LIFE IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA LIFE IMPORTS | 2 | 1 | R$ 30,0 mil | 20,5 |
| 4 | CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA | 1 | 1 | R$ 90,0 mil | 18,6 |
| 5 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA POSTO ALMEIDA | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 6 | LIFE IMPORTS EQUIPAMENTOS PRIME LTDA LIFE PRIME | 1 | 1 | R$ 30,0 mil | 17,3 |
| 7 | EMPREENDIMENTOS SAO CARLOS S/A | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.