As maiores empresas sediadas em JOIA/RS
Empresas de grande porte com a matriz em JOIA/RS, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 38grandes empresas com unidade aqui
- 42estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICOLA WERLANG LEBELEIN LTDA AGRICOLA WERLANG LEBELEIN | 1 | 1 | R$ 2,9 mi | 22,6 |
| 2 | CARA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 3 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LENICE LTDA POSTO SAO FRANCISCO | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 4 | PORTOLANN LOTEAMENTO LTDA PORTOLANN EMPREENDIMENTO | 1 | 1 | R$ 56,0 mil | 18,0 |
| 5 | LIGIA VALERIA BERNARDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 25,0 mil | 17,1 |
| 6 | COOPERCAMPO - COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COOPERCAMPO | 1 | 1 | R$ 600,00 | 12,8 |
| 7 | BRUM PADILHA CONFECCOES E PRESENTES LTDA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.