As maiores empresas sediadas em JAURU/MT
Empresas de grande porte com a matriz em JAURU/MT, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 14grandes empresas sediadas aqui
- 36grandes empresas com unidade aqui
- 42estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA RACA AGROPECUARIA | 5 | 1 | R$ 200,0 mil | 28,1 |
| 2 | OPUS FARMA LTDA DROGARIA ULTRA POPULAR JAURU | 3 | 1 | R$ 2,4 mi | 27,8 |
| 3 | SALTO JAURU ENERGETICA S/A SAJESA | 2 | 1 | R$ 9,8 mi | 27,2 |
| 4 | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA | 1 | 1 | R$ 8,5 mi | 23,8 |
| 5 | JAURU MT 1528 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 222 LTDA | 1 | 1 | R$ 2,8 mi | 22,5 |
| 6 | JAURU MT 1528 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 422 LTDA | 1 | 1 | R$ 2,5 mi | 22,4 |
| 7 | JAURU MT 1528 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 822 LTDA | 1 | 1 | R$ 2,4 mi | 22,4 |
| 8 | COMPRE BEM SUPERMERCADO LTDA COMPRE BEM SUPERMERCADO | 2 | 2 | R$ 150,0 mil | 22,3 |
| 9 | AUTO POSTO JAURU LTDA. AUTO POSTO JAURU | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 10 | LOJAO DOS MOVEIS LTDA LOJAO DOS MOVEIS | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | MOURA FAMILY INC LTDA MOURA FAMILY INC | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 12 | REINALDO FERREIRA DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 13 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JAURU - COOPERJAURU COOPERJAURU | 1 | 1 | R$ 2,2 mil | 14,3 |
| 14 | AGROPECUARIA MIRASSOL SA MIRASSOL | 2 | 1 | R$ 0,00 | 8,6 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.