As maiores empresas presentes em IELMO MARINHO/RN
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em IELMO MARINHO/RN — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 15estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC IELMO MARINHO | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN | 325 | 1 | R$ 1,7 bi | 69,9 |
| 3 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | 77 | 1 | R$ 6,8 mi | 52,3 |
| 4 | OTTOMAN AGRONEGOCIOS LTDA | 13 | 1 | R$ 100,0 mil | 34,0 |
| 5 | FERREIRA E FANTI ROCHAS NATURAIS DO BRASIL LTDA | 5 | 2 | R$ 200,0 mil | 28,1 |
| 6 | CONFINAMENTO SAO PEDRO LTDA | 2 | 1 | R$ 4,9 mi | 26,4 |
| 7 | SCP CONFINAMENTO SAO PEDRO - BOITEL 02/2025 | 1 | 1 | R$ 8,8 mi | 23,9 |
| 8 | CONFINAMENTO SAO PEDRO LTDA - SCP CONFINAMENTO SAO PEDRO - BOITEL 01/2024 | 1 | 1 | R$ 6,0 mi | 23,4 |
| 9 | ATUAL SUPERMERCADO LTDA ATUAL SUPERMERCADO | 3 | 2 | R$ 50,0 mil | 23,3 |
| 10 | TERRA NOVA AGROPECUARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 11 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IELMO MARINHO/RN | 1 | 1 | R$ 9,0 mil | 15,9 |
| 12 | COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO MUNICIPIO DE ILMO MARINHO - COOPETIM COOPETIM | 1 | 1 | R$ 5,4 mil | 15,3 |
| 13 | POTENGI INDUSTRIA AGRO PECUARIA SA POTENGI | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.