As maiores empresas presentes em FRANCISCOPOLIS/MG
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em FRANCISCOPOLIS/MG — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 12grandes empresas sediadas aqui
- 23grandes empresas com unidade aqui
- 29estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC FRANCISCOPOLIS | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA MG | 1.288 | 1 | R$ 5,0 bi | 81,9 |
| 3 | BIZZ INTERNET LTDA | 26 | 1 | R$ 17,6 mi | 45,1 |
| 4 | ITINGA MINERACAO LTDA | 22 | 4 | R$ 3,6 mi | 42,0 |
| 5 | SPLENDOUR MINERACAO E TRANSPORTE LTDA | 18 | 2 | R$ 200,0 mil | 37,1 |
| 6 | GRAN VALE LTDA | 14 | 1 | R$ 1,0 mi | 37,1 |
| 7 | MAGBAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA | 9 | 1 | R$ 11,1 mi | 36,7 |
| 8 | PEMAGRAN MINERACAO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | 1 | R$ 200,0 mil | 30,4 |
| 9 | FAZENDA SILVA LEAL LTDA | 3 | 3 | R$ 2,8 mi | 28,0 |
| 10 | CRISTALGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA CRISTALGRAN | 5 | 1 | R$ 90,0 mil | 27,2 |
| 11 | R&M MINERACAO LTDA | 4 | 1 | R$ 200,0 mil | 26,7 |
| 12 | SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA SICOOB PA FRANCISCOPOLIS | 20 | 1 | R$ 0,00 | 23,9 |
| 13 | VALESTONE MARMORES E GRANITOS LTDA | 2 | 1 | R$ 250,0 mil | 22,9 |
| 14 | GRANULITO MINERADORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | 2 | 1 | R$ 200,0 mil | 22,7 |
| 15 | BASTOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA BASTOS EMPREENDIMENTOS | 1 | 1 | R$ 2,0 mi | 22,1 |
| 16 | ARIZONA AGROPECUARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 704,0 mil | 20,9 |
| 17 | CATCRISTAL MARMORES & GRANITOS LTDA MINERACAO LAVRA DO GATO | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 18 | PIG NUTRI AMBIENTAL LTDA PIG INGREDIENTES PARA RACAO | 2 | 1 | R$ 20,0 mil | 20,0 |
| 19 | MINERACAO FRANCISCOPOLIS LTDA MINERACAO FRANCISCOPOLIS | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 20 | SOUZA MINERACAO LTDA | 1 | 1 | R$ 98,0 mil | 18,7 |
| 21 | SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 22 | CARPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 23 | CLEAR BRASIL MINERACAO SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.