As maiores empresas sediadas em FLORES/PE
Empresas de grande porte com a matriz em FLORES/PE, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 25grandes empresas sediadas aqui
- 36grandes empresas com unidade aqui
- 45estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PEDRO E PAULO I SPE SA UFV SAO PEDRO E PAULO I | 1 | 1 | R$ 35,0 mi | 25,4 |
| 2 | SAO PEDRO E PAULO V ENERGIA SPE S/A | 1 | 1 | R$ 27,8 mi | 25,2 |
| 3 | SAO PEDRO E PAULO VI ENERGIA SPE S/A | 1 | 1 | R$ 26,0 mi | 25,1 |
| 4 | SUPERMERCADO FREIRE & CIA LTDA AVISTAO FREIRE | 3 | 2 | R$ 100,0 mil | 24,1 |
| 5 | FLORES ENERGIA SPE S.A | 1 | 1 | R$ 7,6 mi | 23,7 |
| 6 | UFV PAJEU GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 5,2 mi | 23,2 |
| 7 | UFV FLORES I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES I | 1 | 1 | R$ 4,3 mi | 23,0 |
| 8 | FENIX PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACOES LTDA FENIX VISTORIA, LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS | 2 | 1 | R$ 250,0 mil | 22,9 |
| 9 | CAJA ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA GRUPO CAJA LTDA | 1 | 1 | R$ 2,2 mi | 22,2 |
| 10 | UFV FLORES VIII GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV PERNAMBUCO XIII | 1 | 1 | R$ 1,3 mi | 21,6 |
| 11 | UFV FLORES VII GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV PERNAMBUCO XI | 1 | 1 | R$ 1,3 mi | 21,6 |
| 12 | UFV FLORES II GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES II | 1 | 1 | R$ 1,3 mi | 21,6 |
| 13 | UFV FLORES V GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES V | 1 | 1 | R$ 858,2 mil | 21,2 |
| 14 | UFV FLORES VI GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES VI | 1 | 1 | R$ 774,6 mil | 21,1 |
| 15 | UFV FLORES III GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES III | 1 | 1 | R$ 426,6 mil | 20,4 |
| 16 | UFV FLORES IV GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA UFV FLORES IV | 1 | 1 | R$ 425,0 mil | 20,4 |
| 17 | BEPEL BENEFICIAMENTO DE PEDRAS LTDA | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 18 | AVISTAO VAREJO E ATACADO LTDA AVISTAO VAREJO E ATACADO | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 19 | AURORA EXTRACAO DE PEDRAS LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 20 | UFV PAJEU III GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA UFV PAJEU III | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 21 | UFV PAJEU II GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA UFV PAJEU II | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 22 | MARCONDES MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 23 | MEDEIROS NETO- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 24 | RICARDO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 25 | EDELQUINN MIKAELLE LIMA ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.