As maiores empresas sediadas em CHA DE ALEGRIA/PE
Empresas de grande porte com a matriz em CHA DE ALEGRIA/PE, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 14grandes empresas sediadas aqui
- 24grandes empresas com unidade aqui
- 24estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL PETROLEO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 8 | 1 | R$ 26,4 mi | 36,9 |
| 2 | NEW COMBUSTIVEIS S.A. NEW COMBUSTIVEIS | 9 | 1 | R$ 6,2 mi | 36,1 |
| 3 | GOL COMBUSTIVEIS S/A ******** | 8 | 1 | R$ 4,5 mi | 34,9 |
| 4 | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CONTECNICA | 2 | 1 | R$ 1,0 mi | 24,5 |
| 5 | FEDERAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1 | 1 | R$ 10,8 mi | 24,1 |
| 6 | SOLIS PETRO - TRADING E DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | 1 | R$ 4,5 mi | 23,1 |
| 7 | GLOBAL BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EUCALIPTO LTDA | 1 | 1 | R$ 3,1 mi | 22,7 |
| 8 | COMERCIO DE AGUARDENTE DE PERNAMBUCO LTDA | 1 | 1 | R$ 503,0 mil | 20,6 |
| 9 | GLOBAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA GLOBAL BIOMASSA | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 10 | INDUSTRIA POWER MAIS LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 11 | CATUJUA LTDA CATUJUA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 12 | CHA DE ALEGRIA COMBUSTIVEIS LTDA POSTO SAO JOSE II | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 13 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CHA DE ALEGRIA - COOPERACHA COOPERATIVA AGORPECUARIA DE CHA DE ALEGRIA - COOPERACHA | 1 | 1 | R$ 15,5 mil | 16,5 |
| 14 | MARIANO MASSENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.