As maiores empresas presentes em CARIUS/CE
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em CARIUS/CE — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 5grandes empresas sediadas aqui
- 15grandes empresas com unidade aqui
- 15estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL SA CARIUS (CE) | 5.428 | 1 | R$ 120,0 bi | 96,8 |
| 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC CARIUS | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 3 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA LOJA DE ATENDIMENTO | 400 | 1 | R$ 2,1 bi | 71,7 |
| 4 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE CAGECE - NUCLEO CARIUS - UNBAJ | 369 | 1 | R$ 3,3 bi | 71,6 |
| 5 | AFAGU SERVICOS LTDA FUNERARIA ANJO DA GUARDA | 104 | 1 | R$ 22,9 mi | 56,0 |
| 6 | LOJAS MOVELETRO LTDA | 34 | 1 | R$ 1,0 mi | 43,8 |
| 7 | ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 20 | 1 | R$ 350,0 mil | 38,6 |
| 8 | GLOBAL OPTICA LTDA GLOBAL OPTICA | 23 | 1 | R$ 40,0 mil | 37,1 |
| 9 | CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA | 3 | 1 | R$ 494,0 mil | 26,0 |
| 10 | F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA POSTO DOIS IRMAOS | 2 | 1 | R$ 640,0 mil | 24,0 |
| 11 | SETE AGROPECUARIA LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
| 12 | FM CARIUS LTDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 13 | INSTITUTO CACTOS DE SAUDE, EDUCACAO E CULTURA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 14 | MONTENEGRO E CIA LTDA | 5 | 1 | R$ 0,00 | 14,0 |
| 15 | EDUARDO DE CASTRO S/S LTDA UNIPESSOAL EDUARDO DE CASTRO CONTABILIDADE | 1 | 1 | R$ 100,00 | 10,8 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.