As maiores empresas presentes em BOM JESUS/SC
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em BOM JESUS/SC — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 5grandes empresas sediadas aqui
- 19grandes empresas com unidade aqui
- 21estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC BOM JESUS | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 183 | 1 | R$ 1,4 bi | 65,2 |
| 3 | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA | 64 | 1 | R$ 400,0 mil | 47,6 |
| 4 | AMBAR HIDROENERGIA LTDA PCH - SALTO DO PASSO VELHO | 21 | 1 | R$ 102,6 mi | 45,5 |
| 5 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA COOPERALFA | 212 | 3 | R$ 0,00 | 42,0 |
| 6 | A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA | 17 | 1 | R$ 5,0 mi | 40,4 |
| 7 | BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA - FALIDO BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS L | 10 | 1 | R$ 350,0 mil | 33,5 |
| 8 | COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INTERACAO PAC BOM JESUS SC | 19 | 1 | R$ 3,9 mil | 33,0 |
| 9 | CERES COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 3 | 1 | R$ 1,3 mi | 27,1 |
| 10 | PASSO FERRAZ ENERGIA SA PCH PASSO FERRAZ | 2 | 1 | R$ 7,7 mi | 26,9 |
| 11 | AUTO POSTO COLPANI LTDA | 4 | 1 | R$ 100,0 mil | 25,9 |
| 12 | RMPP HOLDING LTDA | 1 | 1 | R$ 40,4 mi | 25,6 |
| 13 | MOISES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2 | 1 | R$ 150,0 mil | 22,3 |
| 14 | AGROPECUARIA BORTOLUZZI LTDA AGROPECUARIA BORTOLUZZI | 1 | 1 | R$ 400,0 mil | 20,3 |
| 15 | COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR ASCOOPER POSTO DE RESFRIAMENTO ASCOOPER | 2 | 1 | R$ 6,0 mil | 18,6 |
| 16 | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA CAMBRUSSI LTDA CGH CAMBRUSSI | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 17 | FABIO GONCALVES DE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 18 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS - COOPER BOM JESUS COOPER BOM JESUS | 1 | 1 | R$ 6,3 mil | 15,5 |
| 19 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC | 5 | 1 | R$ 0,00 | 14,0 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.