As maiores empresas presentes em BELMONTE/SC
Toda empresa de grande porte com ao menos uma unidade ativa em BELMONTE/SC — inclusive as de fora, que entram pela filial local. A ordem é por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 5grandes empresas sediadas aqui
- 13grandes empresas com unidade aqui
- 14estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACC I BELMONTE | 7.533 | 1 | R$ 3,4 bi | 95,3 |
| 2 | DREBES & CIA LTDA LOJAS LEBES | 350 | 1 | R$ 107,8 mi | 67,3 |
| 3 | COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA CRESOL EVOLUCAO PAC BELMONTE SC | 17 | 1 | R$ 10,8 mi | 41,3 |
| 4 | COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS FLORES | 4 | 1 | R$ 30,8 mi | 32,5 |
| 5 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 60 | 2 | R$ 0,00 | 32,2 |
| 6 | BRITADOR OESTE LTDA BRITADOR OESTE | 8 | 1 | R$ 200,0 mil | 31,3 |
| 7 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO RAIZES - SICREDI RAIZES RS/SC/MG UNIDADE DE ATENDIMENTO DE BELMONTE | 53 | 1 | R$ 0,00 | 31,3 |
| 8 | FS HOLDING LTDA | 1 | 1 | R$ 14,0 mi | 24,4 |
| 9 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE | 21 | 1 | R$ 0,00 | 24,2 |
| 10 | H&M PARTICIPACOES LTDA. H&M PARTICIPACOES LTDA | 1 | 1 | R$ 362,0 mil | 20,2 |
| 11 | ATACADO KING ENERGY LTDA KING FORCE ATACADO | 1 | 1 | R$ 300,0 mil | 20,0 |
| 12 | FAMILIA SCHWENGBER CESSAO DE MARCAS E ATIVOS LTDA | 1 | 1 | R$ 120,0 mil | 18,9 |
| 13 | TRANSPORTES BUFFON E BUFFON LTDA | 1 | 1 | R$ 100,0 mil | 18,7 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.