As maiores empresas sediadas em AUREA/RS
Empresas de grande porte com a matriz em AUREA/RS, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 7grandes empresas sediadas aqui
- 18grandes empresas com unidade aqui
- 21estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA | 3 | 2 | R$ 200,0 mil | 24,9 |
| 2 | AGUAS POLONESAS CENTRO DE LAZER LTDA AGUAS POLONESAS | 1 | 1 | R$ 900,0 mil | 21,2 |
| 3 | EMPREENDIMENTO DL LTDA | 1 | 1 | R$ 381,0 mil | 20,2 |
| 4 | COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA | 1 | 1 | R$ 150,0 mil | 19,2 |
| 5 | FRUTO DA TERRA ALIMENTOS LTDA SKOVRONSKI ALIMENTOS | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 6 | COOPERATIVA DE ARTESANATO CULTURA PRODUCAO DE ALIMENTOS E TURISMO POLONES DE AUREA COOPOL AUREA | 1 | 1 | R$ 860,00 | 13,2 |
| 7 | COOPERATIVA DE PRODUCAO DE ERVA MATE LTDA COOPERVATE | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.