As maiores empresas sediadas em AUGUSTO PESTANA/RS
Empresas de grande porte com a matriz em AUGUSTO PESTANA/RS, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 23grandes empresas sediadas aqui
- 47grandes empresas com unidade aqui
- 55estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURELIO GOETTEMS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA | 10 | 3 | R$ 11,0 mi | 37,5 |
| 2 | J.R.FEYH & CIA LTDA | 2 | 1 | R$ 2,0 mi | 25,3 |
| 3 | ARROIO BONITO GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA CGH AUGUSTO PESTANA | 1 | 1 | R$ 7,0 mi | 23,6 |
| 4 | AUGUSTO PESTANA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. CGH PONTE NOVA | 1 | 1 | R$ 1,0 mi | 21,3 |
| 5 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHWERZ LTDA POSTO 2 IRMAOS | 1 | 1 | R$ 720,0 mil | 21,0 |
| 6 | INDUSTRIA MECANICA ROSARIO LTDA CASA DO PULVERIZADOR | 1 | 1 | R$ 510,0 mil | 20,6 |
| 7 | DEBONI TRANSPORTES LTDA | 1 | 1 | R$ 114,0 mil | 18,8 |
| 8 | DARCI OTMAR WRASSE PARTICIPACOES LTDA DARCI PARTICIPACOES | 1 | 1 | R$ 90,0 mil | 18,6 |
| 9 | SUPERMERCADO ZARDIN LTDA MERCADO ZARDIN | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 10 | DEBONI EMPREENDIMENTOS LTDA | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 11 | HEUSER & CIA LTDA. INSTITUTO GSIAGRO | 1 | 1 | R$ 50,0 mil | 17,9 |
| 12 | GS LOTEAMENTO LTDA TERRA NOVA LOTEAMENTO | 1 | 1 | R$ 20,8 mil | 16,9 |
| 13 | HIDROVIDA MOVIMENTO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA HIDROVIDA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 14 | BAZANA E WENTZ SERVICOS AGRICOLAS LTDA BASE AGRICOLA | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 15 | RUDI BERWANGER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 16 | WILDNER, FELTEN E HELDT ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 17 | CH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 18 | LEANE MATTE VOIGT & CIA LTDA MATTE SUPERMERCADOS | 1 | 1 | R$ 10,0 mil | 16,0 |
| 19 | COOPERATIVA TEXTIL DE PRODUCAO LTDA. COOPERTEXTIL COOPERTEXTIL | 1 | 1 | R$ 8,0 mil | 15,8 |
| 20 | COOPERATIVA UNIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AUGUSTO PESTANA LTDA COOPERAP | 1 | 1 | R$ 8,0 mil | 15,8 |
| 21 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA AUTO PASTO CCA | 5 | 2 | R$ 0,00 | 14,0 |
| 22 | WILLE & CIA. LTDA. CEREALISTA WILLE | 2 | 2 | R$ 0,00 | 8,6 |
| 23 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA MISTA PROGRESSO LTDA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.