As maiores empresas sediadas em ANAJAS/PA
Empresas de grande porte com a matriz em ANAJAS/PA, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 10grandes empresas sediadas aqui
- 21grandes empresas com unidade aqui
- 28estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS MAIAUATA LTDA MAIAUATA | 7 | 4 | R$ 6,5 mi | 34,4 |
| 2 | BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BIDOLUX | 5 | 1 | R$ 3,4 mi | 31,4 |
| 3 | SOMMAR REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA SOMMAR | 4 | 4 | R$ 200,0 mil | 26,7 |
| 4 | BRASIL VERDE LTDA BRASIL VERDE | 1 | 1 | R$ 10,0 mi | 24,0 |
| 5 | M. M. SANTOS E DIAS GONCALVES COMERCIO LTDA HIPER CENTER MANOEL DO CARMO | 1 | 1 | R$ 1,5 mi | 21,8 |
| 6 | DIMACEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DIMACEL IMP. EXP | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 7 | SAJANA AMAZON EXPORTADORA DE PRODUTOS AMAZONICOS LTDA SAJANA AMAZON EXPORT | 1 | 1 | R$ 500,0 mil | 20,5 |
| 8 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA E AGROEXTRATIVISTA DE ANAJAS COOP.ANAJAS | 1 | 1 | R$ 52,0 mil | 17,9 |
| 9 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DO MUNICIPIO DE ANAJAS COOPAMA | 1 | 1 | R$ 30,2 mil | 17,3 |
| 10 | RICHELLE PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 6,0 mil | 15,5 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.