As maiores empresas sediadas em AFRANIO/PE
Empresas de grande porte com a matriz em AFRANIO/PE, ordenadas por um índice que pesa 70% o número de unidades ativas no Brasil e 30% o capital social.
- 15grandes empresas sediadas aqui
- 26grandes empresas com unidade aqui
- 29estabelecimentos ativos
| # | Empresa | Unidades no Brasil | Nesta cidade | Capital social | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO REIS LTDA POSTO REIS | 4 | 1 | R$ 100,0 mil | 25,9 |
| 2 | OASIS SOLAR AFRANIO SPE LTDA | 1 | 1 | R$ 25,0 mi | 25,1 |
| 3 | SOL PE AFRANIO S.A. | 1 | 1 | R$ 11,7 mi | 24,2 |
| 4 | FARO OLINDA LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 1 | 1 | R$ 3,1 mi | 22,6 |
| 5 | UFV AFRANIO S.A. | 1 | 1 | R$ 2,3 mi | 22,3 |
| 6 | R&P COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA AUTO POSTO GABRIELLA | 2 | 2 | R$ 100,0 mil | 21,9 |
| 7 | HOTEL POUSADA REIS LTDA HOTEL POUSADA REIS | 2 | 1 | R$ 20,0 mil | 20,0 |
| 8 | CAVALCANTI ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CAVALCANTI ATACADO | 1 | 1 | R$ 200,0 mil | 19,5 |
| 9 | POSTO IDEAL LTDA POSTO ARIZONA | 1 | 1 | R$ 104,5 mil | 18,7 |
| 10 | PERICLES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | 1 | R$ 40,0 mil | 17,6 |
| 11 | IMBAUBA ENERGIA SPE LTDA IMBAUBA SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 1 | R$ 20,0 mil | 16,8 |
| 12 | SPE AFRANIO - LOCACAO DE GERADORES LTDA UFV AFRANIO | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 13 | VIP PE XIII - LOCACAO DE GERADORES SPE LTDA UFV VIP PE XIII | 1 | 1 | R$ 5,0 mil | 15,2 |
| 14 | FARO TAMANDARE LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 1 | 1 | R$ 1,0 mil | 13,4 |
| 15 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE AFRANIO COOAFRA | 1 | 1 | R$ 0,00 | 5,4 |
Ranking por raiz de CNPJ: matriz e filiais contam como uma empresa só. Só entram entidades empresariais de grande porte (porte 05 da Receita) — órgão público, associação, igreja e empresário individual ficam fora. Índice (0 a 100): 70% unidades ativas no Brasil e 30% capital social, cada um em escala logarítmica; capital acima de R$ 10 bi em empresa de até 2 unidades não entra no índice (indício de erro de cadastro). "Capital aberto" = registro ativo na CVM. Base da Receita Federal de 2026-10-13. Calculado em 2026-10-29.