RIO DO MOURA PESQUISA E EXTRACAO MINERAL LTDA
- CNPJ
- 08.017.520/0001-19
- Abertura
- 24/05/2006
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- EMPRESA DE GRANDE PORTE
- Capital social
- R$ 8.900.000,00
- Situação
- ATIVA em 24/05/2006
- Tipo
- Matriz
- Estabelecimentos
- 2 nesta empresa (1 ativos)
- Endereço
- RODOVIA ROD. JOSE CARLOS DAUX 5500 SALA 220 BLOCO LAGOA A
- Bairro
- SACO GRANDE
- Município
- FLORIANOPOLIS/SC
- CEP
- 88032-005
- Cód. município
- 8105
- Telefone
- (48) ••••-••••
- ••••••@••••
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Atividades econômicas
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 2945-0/00 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681-8/04 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
| 5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Navegue sem anúncios: crie sua conta grátis.
Seus direitos (LGPD): Os dados exibidos são de natureza pública e foram obtidos da Receita Federal do Brasil. Caso identifique informações incorretas ou deseje exercer seus direitos previstos na LGPD (Lei 13.709/2018), como correção ou remoção de dados, solicite aqui a remoção.