LEMF AGROPECUARIA LTDA
- CNPJ
- 23.660.576/0001-80
- Abertura
- 12/11/2015
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- EMPRESA DE GRANDE PORTE
- Capital social
- R$ 5.162.968,00
- Situação
- ATIVA em 22/06/2022
- Tipo
- Matriz
- Estabelecimentos
- 2 nesta empresa (2 ativos)
- Endereço
- ESTRADA BOQUEIRAO S/N
- Bairro
- BOQUEIRAO
- Município
- LAGOA VERMELHA/RS
- CEP
- 95300-000
- Cód. município
- 8727
- Telefone
- (51) ••••-••••
- ••••••@••••
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Atividades econômicas
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Navegue sem anúncios: crie sua conta grátis.
Seus direitos (LGPD): Os dados exibidos são de natureza pública e foram obtidos da Receita Federal do Brasil. Caso identifique informações incorretas ou deseje exercer seus direitos previstos na LGPD (Lei 13.709/2018), como correção ou remoção de dados, solicite aqui a remoção.