BOCCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
BOCCHI AGROBIOS
- CNPJ
- 02.987.873/0001-65
- Abertura
- 10/12/1985
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- EMPRESA DE GRANDE PORTE
- Capital social
- R$ 13.000.000,00
- Situação
- ATIVA em 03/11/2005
- Tipo
- Matriz
- Estabelecimentos
- 18 nesta empresa (15 ativos)
- Endereço
- RUA SAO JOSE DO CARREIRO 555
- Bairro
- CENTRO
- Município
- IBIRAIARAS/RS
- CEP
- 95305-000
- Cód. município
- 8699
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Atividades econômicas
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 1932-2/00 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
| 2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4681-8/01 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
Atualizado em 13/10/2026 via Receita Federal
Navegue sem anúncios: crie sua conta grátis.
Seus direitos (LGPD): Os dados exibidos são de natureza pública e foram obtidos da Receita Federal do Brasil. Caso identifique informações incorretas ou deseje exercer seus direitos previstos na LGPD (Lei 13.709/2018), como correção ou remoção de dados, solicite aqui a remoção.